
Nhằm đáp ứng nhu cầu Gia sư chất lượng cao của PHHS trong năm học 2011-2012, TRUNG TÂM GIA SƯ ĐÀ NẴNG cần tuyển Gia sư với yêu cầu theo nội dung cụ thể sau:
| MÃ | LỚP | MÔN | BUỔI | HS | YÊU CẦU | KHU VỰC |
| 01 | 12 | TOÁN | 3 | 1 | NAM/NỮ | NGUYỄN PHƯỚC NGUYÊN |
| 02 | 9 | TOÁN
(Căn bản)
| 5 | 1 | NỮ | HOÀNG TÍCH TRÍ (CẦU THUẬN PHƯỚC) |
| 03 | 11 | HÓA | 3 | 3 | NAM/NỮ | ĐIỆN BIÊN PHỦ |
| 04 | 12 | TOÁN | 5 | 1 | NỮ/NAM | LƯƠNG THẾ VINH (HOT) |
| 05 | 10 | T+L+H | 5 | 1 | NAM/NỮ | TRẠM THU PHÍ HÒA PHƯỚC (1,5 TR + HỔ TRỢ XĂNG) |
| 06 | 11 | LÝ | 3 | 1 | NAM | NGUYỄN THỊ MINH KHAI (HOT) |
| 07 | 7 | T+AV | 3 | 1 | NỮ | LIFE RESORT |
| 08 | 10 | TOÁN | 3 | 1 | NỮ | NGUYỄN HỮU THỌ |
| 09 | 11 | LÝ | 5 | 1 | NAM | THANH HẢI |
| 10 | 12 | HÓA | 3 | 1 | NAM/NỮ | ÔNG ÍCH ĐƯỜNG |
| 11 | 2 | CÁC MÔN | 3-4 | 2 | NỮ | NẠI HIÊN ĐÔNG |
| 12 | 8 | ANH VĂN | 3 | 1 | NỮ | YẾT KIÊU |
| 13 | 9 | TOÁN | 4 | 1 | NỮ | TRƯNG NỮ VƯƠNG |
| 14 | 11 | HÓA | 3 | 1 | NAM/NỮ | LÊ ĐỘ |
| 15 | LTĐH | LÝ | 3 | 1 | NAM/NỮ | CHỢ HÒA KHÁNH |
| 16 | 3 | CÁC MÔN | 4 | 1 | NỮ | NGUYỄN LƯƠNG BẰNG |
| 17 | LTĐH | LÝ | 4 | 1 | NAM/NỮ | BẾN XE ĐÀ NẴNG |
| 18 | 5 | CÁC MÔN | 4 | 1 | NỮ | LƯƠNG NHỮ HỌC |
| 19 | 7 | T+L+AV | 3 | 1 | NỮ | CM THÁNG 8 |
| 20 | 10 | ANH VĂN | 3 | 1 | NỮ/NAM | ĐƯỜNG 2/9 |
| 21 | 12 | ANH VĂN | 3 | 1 | NAM/NỮ | HUỲNH MẪN ĐẠT |
| 22 | 11 | HÓA | 3 | 1 | NAM/NỮ | NAM Ô |
| 23 | 6 | T+L | 3 | 1 | NAM/NỮ | NẠI HIÊN ĐÔNG |
| 24 | 7 | T+L+AV | 3 | 1 | NỮ | NGÔ QUYỀN |
| 25 | 10 | LÝ | 3 | 1 | NAM/NỮ | LÊ ĐẠI THÀNH |
| 26 | 4 | CÁC MÔN | 4 | 1 | NỮ | LÊ VĂN AN |
| 27 | 12 | TOÁN | 3 | 1 | NAM/NỮ | TRƯỜNG CHINH |
| 28 | 4 | CÁC MÔN | 3 | 1 | NỮ | CHẾ LAN VIÊN |
| 29 | 10 | HÓA | 4 | 2 | NAM/NỮ | MỸ AN 11 |
| 30 | LTĐH | AV | 4 | 3 | NAM/NỮ | TRẦN VĂN DƯ |
| 31 | 9 | HÓA | 3 | 1 | NAM | HÒA CƯỜNG NAM |
| 32 | 12 | LÝ | 4 | 1 | NAM/NỮ | CHỢ ĐÀU MỐI |
| 33 | 5 | CÁC MÔN | 3 | 1 | NỮ | HẢI HỒ |
| 34 | 6 | TOÁN+LÝ | 3 | 1 | NAM/NỮ | HOÀNG VĂN THỤ |
| 35 | 1 | CÁC MÔN | 3 | 1 | NỮ | HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA |
| 36 | CƠ BẢN | TIẾNG NHẬT | 3 | 1 | NỮ | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN |
| 37 | 10 | LÝ | 3 | 3 | NAM/NỮ | TIỂU LA |
| 38 | 11 | TOÁN | 3 | 2 | NAM/NỮ | HÀN THUYÊN |
| 39 | 4 | CÁC MÔN | 4 | 1 | NỮ | HOÀNG ĐỨC LƯƠNG |
| 40 | 5 | CÁC MÔN | 4 | 1 | NỮ | NGUYỄN HỮU THÔNG |
| 41 | 12 | AV | 3 | 1 | NỮ/NAM | TRƯỜNG CHÍNH TRỊ |
| 42 | 7 | T + L + A | 5 | 1 | NỮ | NGUYỄNCHÍ THANH |
| 43 | 9 | T + H | 4 | 2 | NAM/NỮ | PHAN THANH |
| 44 | 10 | HÓA | 3 | 1 | NAM | AN DƯƠNG VƯƠNG |
| 45 | 5 | CÁC MÔN | 5 | 1 | NỮ | HOÀNG HOA THÁM |
| 46 | 8 | T + L + H | 4 | 1 | NAM/NỮ | THỦ KHOA HUÂN |
| 47 | LTĐH | TOÁN + LÝ | 4 | 1 | NAM/NỮ | ĐỖ QUANG |
| 48 | 11 | HOÁ | 3 | 2 | NAM | LÊ HỮU TRÁC |
| 49 | 6 | T+L+A | 5 | 1 | NỮ | HUỲNH NGỌC HUỆ |
| 50 | 3 | CÁC MÔN | 4 | 1 | NỮ | CÔ BẮC |
| 51 | 12 | TOÁN+HOÁ | 5 | 1 | NAM/NỮ | HÀM TỬ |
| 52 | 8 | ANH VĂN | 3 | 2 | NAM/NỮ | LƯU QUÝ KỲ |
| 53 | 4 | CÁC MÔN | 4 | 1 | NỮ | NGUYỄN CƯ TRINH |
| 54 | 10 | TOÁN | 3 | 1 | NAM/NỮ | HOÀNG KẾ VIÊM |
| 55 | 7 | TOÁN +ANH | 5 | 1 | NAM/NỮ | BÙI VIỆN |
| 56 | 9 | TOÁN +HOÁ | 3 | 3 | NAM/NỮ | AN DƯƠNG VƯƠNG |
| 57 | 12 | LÝ | 3 | 2 | NAM/NỮ | CHÂU THƯỢNG VĂN |
| 58 | 2 | CÁC MÔN | 4 | 1 | NỮ | NGUYỄN CƯ TRINH |
| 59 | 11 | TOÁN+LÝ | 5 | 2 | NAM/NỮ | TRẦN NHÂN TÔNG |
| 60 | LTĐH | ANH VĂN | 4 | 2 | NAM/NỮ | NGUYỄN NHƯ HẠNH |
| 61 | ĐÀM THOẠI | TIẾNG TRUNG | 5 | 3 | NỮ/NAM | CHÂU THƯỢNG VĂN |
| 62 | 8 | TOÁN+LÝ | 4 | 1 | NAM/NỮ | HÙNG VƯƠNG |
| 63 | 10 | LÝ | 3 | 3 | NAM/NỮ | NGUYỄN XUÂN KHOÁT |
| 64 | 5 | CÁC MÔN | 4 | 1 | NỮ | NGÔ THÌ NHẬM |
| 65 | 9 | HOÁ | 3 | 2 | NAM/NỮ | TẢN ĐÀ |
| 66 | 7 | TOÁN+LÝ | 5 | 1 | NAM/NỮ | CHƯƠNG DƯƠNG |
| 67 | 6 | TOÁN+ANH | 4 | 1 | NAM/NỮ | ĐÀO DUY ANH |
| 68 | 12 | ANH | 3 | 2 | NAM/NỮ | YÊN BÁI |
| 69 | 11 | TOÁN+LÝ | 5 | 1 | NAM/NỮ | HUỲNH THÚC KHÁNG |
| 70 | 3 | CÁC MÔN | 4 | 1 | NỮ | NGUYỄN DUY HIỆU |
| 71 | 8 | TOÁN+HOÁ | 4 | 1 | NAM/NỮ | NGUYỄN PHI KHANH |
| 72 | 10 | LÝ | 3 | 1 | NAM/NỮ | TRẦN KẾ XƯƠNG |
| 73 | ĐÀM THOẠI | TIẾNG HÀN | 4 | 3 | NAM/NỮ | KỲ ĐỒNG |
| 74 | LTĐH | HOÁ | 3 | 2 | NAM/NỮ | TRẦN VĂN ƠN |
| 75 | 12 | TOÁN+LÝ | 4 | 1 | NỮ/NAM | THI SÁCH |
| 76 | 8 | T+L+H | 5 | 1 | NAM/NỮ | ĐINH TIÊN HOÀNG |
| 77 | 4 | CÁC MÔN | 4 | 1 | NỮ | DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ |
| 78 | 11 | HOÁ+LÝ | 5 | 1 | NAM/NỮ | ĐỒNG KHỞI |
| 79 | 9 | HOÁ+TOÁN | 4 | 1 | NAM/NỮ | HUỲNH NGỌC HUỆ |
| 80 | 7 | TOÁN+LÝ | 5 | 1 | NỮ/NAM | THÁI PHIÊN |
| 81 | 5 | CÁC MÔN | 5 | 1 | NỮ | LÊ QUANG SUNG |
| 82 | LTĐH | LÝ | 3 | 2 | NAM/NỮ | CAO SƠN PHÁO |
| 83 | ĐÀM THOẠI | TIẾNG TRUNG | 3 | 2 | NAM/NỮ | BẾ VĂN ĐÀN |
| 84 | 10 | TOÁN+HOÁ | 4 | 1 | NAM/NỮ | LÝ NAM ĐẾ |
| 85 | 6 | TOÁN+ANH | 5 | 1 | NAM/NỮ | LÊ LAI |
| 86 | 8 | TOÁN+LÝ | 4 | 1 | NỮ/NAM | TRẦN KHÁNH DƯ |
| 87 | 12 | LÝ | 3 | 1 | NAM/NỮ | HOÀNG VĂN THÁI |
| 88 | 3 | CÁC MÔN | 5 | 1 | NỮ | PHAN THANH |
| 89 | LTĐH | TOÁN+HOÁ | 5 | 3 | NAM/NỮ | HÀM TỬ |
| 90 | 9 | TOÁN+LÝ | 4 | 1 | NỮ/NAM | NGUYỄN CÔNG TRỨ |
| 91 | 11 | LÝ+HOÁ | 5 | 1 | NAM/NỮ | TÔN THẤT TÙNG |
| 92 | 8 | ANH VĂN | 3 | 2 | NỮ | TÔ VĨNH DIỆN |
| 93 | 10 | T+L+H | 5 | 1 | NAM/NỮ | VŨ NGỌC PHAN |
| 94 | 7 | TOÁN+ANH | 4 | 1 | NỮ | NGUYỄN THÁI HỌC |
| 95 | 4 | CÁC MÔN | 4 | 1 | NỮ | BÙI HỮU NGHĨA |
| 96 | 6 | T+L+A | 5 | 1 | NAM/NỮ | NGUYỄN CÔNG HOAN |
| 97 | 9 | TOÁN+HOÁ | 4 | 1 | NAM/NỮ | HÀ THỊ THÂN |
| 98 | 11 | TOÁN+LÝ | 4 | 1 | NAM | NGUYỄN PHƯỚC NGUYÊN |
| 99 | LTĐH | TOÁN | 3 | 2 | NAM.NỮ | HỒ TÙNG MẬU |
CÔNG TY DU LỊCH CHU DU VIỆT
TRUNG TÂM DU LỊCH MIỀN TRUNG
ĐC: F111 Trần Anh Tông, Đà Nẵng
ĐT: 05113 741 469 0912 555 627
Email: info@dulichdanang.net.vn
Web: http://dulichdanang.net.vn