1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xả lô trả sim trả trước mobifone giá siêu tốt

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi danganbinh, 27/07/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danganbinh

    danganbinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2016
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    263
    Xả lô số đẹp trả trước mobifone - vào tên chính chủ
    Đầu số cổ siêu đẹp và dễ nhớ --- giá tốt nhất vịnh bắc bộ
    p/s: ship toàn quốc + 30k
    1 --- 0934.262.569 --- 550k
    2 --- 0934.320.188 --- 450k
    3 --- 0936.509.266 --- 480k
    4 --- 0934.350.569 --- 400k
    5 --- 0931.505.389 --- 600k
    6 --- 0931.590.266 --- 450k
    7 --- 0936.561.366 --- 450k
    8 --- 0934.216.569 --- 350k
    9 --- 0936.659.166 --- 380k
    10 --- 0904.390.569 --- 450k
    11 --- 0901.590.288 --- 550k
    12 --- 0901.582.569 --- 450k
    13 --- 0936.640.699 --- 550k
    14 --- 0931.582.556 --- 400k
    15 --- 0931.501.559 --- 400k
    16 --- 0901.580.559 --- 400k
    17 --- 0898.250.266 --- 500k
    18 --- 0934.259.366 --- 450k
    19 --- 0936.652.088 --- 380k
    20 --- 0936.850.589 --- 450k
    21 --- 0936.532.589 --- 500k
    22 --- 0901.513.589 --- 450k
    23 --- 0904.293.166 --- 400k
    24 --- 0906.087.589 --- 350k
    25 --- 0904.494.186 --- 600k
    26 --- 0904.375.366 --- 450k
    27 --- 0934.385.199 --- 350k
    28 --- 0904.30.8189 --- 350k
    29 --- 0934.390.566 --- 450k
    30 --- 0904.395.366 --- 450k
    31 --- 0901.581.569 --- 400k
    32 --- 0901.590.399 --- 500k
    33 --- 0906.046.188 --- 350k
    34 --- 0904.295.166 --- 350k
    35 --- 0931.598.266 --- 450k
    36 --- 0936.823.166 --- 400k
    37 --- 0934.250.166 --- 350k
    38 --- 0936.591.266 --- 350k
    39 --- 0898.258.188 --- 450k
    40 --- 0901.539.598 --- 350k
    41 --- 0934.258.166 --- 350k
    42 --- 0934.230.166 --- 300k
    43 --- 0931.520.188 --- 450k
    44 --- 0904.325.199 --- 380k
    45 --- 0931.593.288 --- 450k
    46 --- 0901.509.566 --- 550k
    47 --- 0906.025.266 --- 400k
    48 --- 0934.329.589 --- 450k
    49 --- 0901.538.556 --- 300k
    50 --- 0936.539.858 --- 350k
    51 --- 0901.593.566 --- 650k
    52 --- 0901.532.558 --- 350k
    53 --- 0904.089.558 --- 350k
    54 --- 0931.509.558 --- 380k
    55 --- 0901.531.599 --- 500k
    56 --- 0906.051.366 --- 350k
    57 --- 0931.523.166 --- 350k
    58 --- 0934.312.166 --- 350k
    59 --- 0934.218.208 --- 450k
    60 --- 0899.252.088 --- 300k
    61 --- 0936.830.569 --- 350k
    62 --- 0936.870.599 --- 450k
    63 --- 0904.320.589 --- 350k
    64 --- 0904.347.399 --- 400k
    65 --- 0931.503.589 --- 550k
    66 --- 0936.530.566 --- 650k
    67 --- 0906.031.569 --- 350k
    68 --- 0931.521.366 --- 450k
    69 --- 0936.532.569 --- 450k
    70 --- 0902.081.569 --- 300k
    71 --- 0906.021.366 --- 350k
    72 --- 0936.842.566 --- 350k
    73 --- 0936.503.166 --- 350k
    74 --- 0901.527.399 --- 350k
    75 --- 0936.602.366 --- 450k
    76 --- 0901.582.088 --- 350k
    77 --- 0902.059.388 --- 400k
    78 --- 0901.595.189 --- 450k
    79 --- 0898.292.399 --- 600k
    80 --- 0934.382.566 --- 500k
    81 --- 0931.590.366 --- 450k
    82 --- 0931.589.166 --- 500k
    83 --- 0934.218.566 --- 550k
    84 --- 0904.019.266 --- 350k
    85 --- 0901.520.266 --- 300k
    86 --- 0904.169.366 --- 350k
    87 --- 0936.618.569 --- 350k
    88 --- 0904.069.589 --- 450k
    89 --- 0901.539.585 --- 400k
    90 --- 0899.266.265 --- 350k
    91 --- 0902.063.166 --- 350k
    92 --- 0904.285.266 --- 500k
    93 --- 0931.596.559 --- 400k
    94 --- 0936.531.559 --- 400k
    95 --- 0936.521.556 --- 400k
    96 --- 0931.506.559 --- 400k
    97 --- 0931.592.556 --- 400k
    98 --- 0936.561.559 --- 350k
    99 --- 0901.521.669 --- 350k
    100 --- 0899.251.266 --- 500k
    101 --- 0934.381.399 --- 550k
    102 --- 0931.571.589 --- 350k
    103 --- 0896.113.566 --- 350k
    104 --- 0902.083.569 --- 300k
    105 --- 0896.121.388 --- 450k
    106 --- 0901.580.166 --- 300K
    107 --- 0931.510.569 --- 350K
    108 --- 0898.090.559 --- 350k
    109 --- 0896.1122.85 --- 350k
    110 --- 0901.539.909 --- 750k
    111 --- 0904.469.929 --- 750k
    112 --- 0934.308.858 --- 750k
    113 --- 0901.586.676 --- 750k
    114 --- 0899.279.089 --- 750k
    115 --- 0906.046.599 --- 500k
    116 --- 0936.570.266 --- 250k
    117 --- 0899.2627.85 --- 250K
    118 --- 0896.111.404 --- 230k
    119 --- 0899.282.198 --- 250K
    120 --- 0904.0055.72 --- 180k
    122 --- 0896.115.229 --- 300k
    123 --- 0936.59.1952 --- 250k
    124 --- 0934.275.998 --- 250k
    125 --- 0904.486.476 --- 300k
    126 --- 0904.109.819 --- 200k
    127 --- 0931.567.044 --- 250k
    128 --- 0904.357.498 --- 250k
    129 --- 0901.596.536 --- 450k
    130 --- 0931.593.383 --- 450k
    131 --- 0934.31.8182 --- 450k
    132 --- 0904.2020.91 --- 300k
    133 --- 0904.159.166 --- 550k
    134 --- 0931.595.787 --- 950k
    135 --- 0898.27.8586 --- 950k
    136 --- 0934.345.525 --- 850k
    137 --- 0896.123.097 --- 250k
    138 --- 0901.575.086 --- 850k
    139 --- 0906.00.9495 --- 450k
    140 --- 0934.252.086 --- 850k
    141 --- 0906.1122.90 --- 400k
    142 --- 0898.250.179 --- 600k
    143 --- 0896.127.189 --- 300k
    144 --- 0898.284.456 --- 850k
    145 --- 0936.56.40.56 --- 300k
    146 --- 0904.204.226 --- 180k
    147 --- 0936.892.486 --- 750k
    148 --- 0901.593.858 --- 400k
    149 --- 0901.568.393 --- 400k
    150 --- 0931.587.077 --- 450k
    ---------------------------------------
    1 --- 0789.266.088 --- 280k
    2 --- 0789.369.599 --- 480k
    3 --- 0789.383.599 --- 400k
    4 --- 0789.362.566 --- 280k
    5 --- 0789.239.188 --- 450k
    6 --- 0705.600.566 --- 350k
    7 --- 0787.330.588 --- 350k
    8 --- 0705.562.588 --- 250k
    9 --- 0702.289.288 --- 550k
    10 --- 0702.211.588 --- 300k
    11 --- 0705.613.688 --- 350k
    12 --- 0704.126.288 --- 250k
    13 --- 0705.865.388 --- 250k
    14 --- 0705.681.588 --- 250k
    15 --- 0705.660.288 --- 300k
    16 --- 0705.852.588 --- 250k
    17 --- 0763.479.289 --- 300k
    18 --- 0775.385.366 --- 250k
    19 --- 0705.525.188 --- 350k
    20 --- 0775.279.688 --- 450k
    21 --- 0705.506.288 --- 250k
    22 --- 0705.879.188 --- 280k
    23 --- 0705.684.588 --- 230k
    24 --- 0769.254.668 --- 300k
    25 --- 0705.757.288 --- 250k
    26 --- 0705.632.289 --- 230k
    27 --- 0799.275.288 --- 250k
    28 --- 0789.216.566 --- 350k
    29 --- 0775.359.388 --- 280k
    30 --- 0705.669.188 --- 350k
    31 --- 0705.687.566 --- 230k
    32 --- 0705.688.189 --- 280K
    33 --- 0789.378.188 --- 300k
    34 --- 0705.707.288 --- 300k
    35 --- 0705.773.288 --- 220k
    36 --- 0705.832.688 --- 250k
    37 --- 0782.101.288 --- 300k
    38 --- 0702.212.388 --- 350k
    39 --- 0705.887.188 --- 250k
    40 --- 0793.323.288 --- 300k
    41 --- 0772.290.688 --- 250k
    42 --- 0789.307.366 --- 300k
    43 --- 0705.89.60.89 --- 350k
    44 --- 0705.582.566 --- 350k
    45 --- 0789.235.266 --- 290k
    46 --- 0787.221.389 --- 200k
    47 --- 0704.125.289 --- 200k
    48 --- 0705.591.389 --- 200k
    49 --- 0769.258.588 --- 400k
    50 --- 0705.677.388 --- 290k
    51 --- 0789.230.366 --- 280k
    52 --- 0789.208.566 --- 250k
    53 --- 0789.265.388 --- 250k
    54 --- 0705.601.688 --- 350k
    55 --- 0702.265.188 --- 250k
    56 --- 0705.521.288 --- 230k
    57 --- 0702.221.588 --- 300k
    58 --- 0705.830.188 --- 200k
    59 --- 0705.779.489 --- 350k
    60 --- 0795.236.288 --- 280k
    61 --- 0704.159.689 --- 350k
    62 --- 0705.690.289 --- 230k
    63 --- 0778.357.688 --- 350k
    64 --- 0782.059.688 --- 250k
    65 --- 0705.565.288 --- 350k
    66 --- 0705.615.188 --- 250k
    67 --- 0789.206.588 --- 250k
    68 --- 0789.319.266 --- 220k
    69 --- 0789.281.588 --- 280k
    70 --- 0704.102.189 --- 250k
    71 --- 0796.432.368 --- 300k
    72 --- 0789.302.366 --- 350k
    73 --- 0789.335.466 --- 250k
    74 --- 0796.35.8788 --- 300k
    75 --- 0787.311.788 --- 350k
    76 --- 0704.116.288 --- 350k
    77 --- 0704.139.388 --- 400k
    78 --- 0705.895.388 --- 200k
    79 --- 0782.085.288 --- 250k
    80 --- 0705.520.688 --- 220k
    81 --- 0705.638.166 --- 250k
    82 --- 0789.320.366 --- 300k
    83 --- 0789.310.266 --- 280k
    84 --- 0702.230.566 --- 300k
    85 --- 0705.747.688 --- 250k
    86 --- 0705.670.688 --- 300k
    87 --- 0789.312.566 --- 350k
    88 --- 0702.229.088 --- 300k
    89 --- 0705.662.388 --- 300k
    90 --- 0705.706.566 --- 350k
    91 --- 0705.643.688 --- 280k
    92 --- 0762.484.288 --- 250k
    93 --- 0705.644.166 --- 200k
    94 --- 0763.418.088 --- 200k
    95 --- 0793.272.488 --- 200k
    96 --- 0702.275.188 --- 200k
    97 --- 0705.708.188 --- 250k
    98 --- 0775.205.388 --- 220k
    99 --- 0788.485.866 --- 200k
    100 --- 0796.433.168 --- 300k
    101 --- 0766.329.168 --- 280k
    102 --- 0772.310.588 --- 280k
    103 --- 0782.258.168 --- 300k
    104 --- 0763.407.668 --- 350k
    105 --- 0782.098.168 --- 350k
    106 --- 0705.703.289 --- 200k
    107 --- 0793.399.489 --- 350k
    108 --- 0705.776.488 --- 280k
    109 --- 0762.352.688 --- 250k
    110 --- 0705.737.266 --- 250k
    111 --- 0702.297.589 --- 200k
    112 --- 0763.480.388 --- 200k
    113 --- 0789.270.166 --- 220k
    114 --- 0789.310.166 --- 280k
    115 --- 0789.257.266 --- 250k
    116 --- 0788.217.188 --- 200k
    117 --- 0793.328.968 --- 200k
    118 --- 0789.263.566 --- 250k
    119 --- 0705.815.288 --- 200k
    120 --- 0702.240.388 --- 180k
    121 --- 0775.360.288 --- 200k
    122 --- 0705.695.266 --- 200k
    123 --- 0778.301.388 --- 250k
    124 --- 0704.176.166 --- 250k
    125 --- 0789.302.166 --- 280k
    126 --- 0789.334.066 --- 200k
    127 --- 0705.717.288 --- 220k
    128 --- 0705.844.688 --- 250k
    129 --- 0705.582.088 --- 200k
    130 --- 0799.209.068 --- 180k
    131 --- 0789.2425.66 --- 300k
    132 --- 0704.117.066 --- 200k
    133 --- 0769.230.788 --- 150k
    134 --- 0705.565.286 --- 350K
    135 --- 0702.24.7989 --- 300k
    136 --- 0795.342.339 --- 300k
    137 --- 0775.379.366 --- 400k
    138 --- 0787.329.288 --- 250k
    139 --- 0789.340.188 --- 250k
    140 --- 0789.392.088 --- 250k
    141 --- 0762.463.588 --- 250k
    142 --- 0704.176.588 --- 250k
    143 --- 0795.359.239 --- 250k
    144 --- 0775.318.179 --- 300k
    145 --- 0766.429.279 --- 250k
    146 --- 0705.79.03.79 --- 550k
    147 --- 0788.424.579 --- 300k
    148 --- 0796.404.279 --- 300k
    149 --- 0795.243.779 --- 350k
    150 --- 0772.280.388 --- 280k
    151 --- 0795.230.266 --- 300k
    152 --- 0796.350.566 --- 330k
    153 --- 0795.357.199 --- 350k
    154 --- 0705.54.8689 --- 300k
    155 --- 0705.642.166 --- 200k
    156 --- 0788.434.239 --- 250k
    157 --- 0763.469.668 --- 450k
    158 --- 0799.219.586 --- 350k
    159 --- 0766.46.9339 --- 350k
    160 --- 0795.279.468 --- 400k
    161 --- 0772.246.168 --- 450k
    162 --- 0769.266.139 --- 300k
    163 --- 0782.186.539 --- 280k
    164 --- 0763.483.479 --- 350k
    165 --- 0778.32.9998 --- 350k
    166 --- 0796.303.166 --- 400k
    167 --- 0778.330.299 --- 350k
    168 --- 0787.305.366 --- 350k
    169 --- 0796.469.566 --- 300k
    170 --- 0787.313.799 --- 300k
    171 --- 0793.39.85.39 --- 400k
    172 --- 0768.39.05.39 --- 400k
    173 --- 0762.363.566 --- 300k
    174 --- 0793.390.366 --- 400k
    175 --- 0763.379.266 --- 400k
    176 --- 0705.89.21.89 --- 400k
    177 --- 0704.108.568 --- 300k
    178 --- 0705.76.9119 --- 350k
    179 --- 0778.336.279 --- 300k
    180 --- 0782.161.266 --- 350k
    181 --- 0772.313.266 --- 350k
    182 --- 0788.3030.79 --- 280k
    183 --- 0795.2255.98 --- 250k
    184 --- 0772.26.2229 --- 300k
    185 --- 0778.38.6336 --- 350k
    186 --- 0787.292.588 --- 300k
    187 --- 0793.225.779 --- 350k
    188 --- 0705.570.456 --- 280k
    189 --- 0782.114.199 --- 300k
    Ưu đãi gói cước C90N (90k/tháng):
    + 4Gb/ngày = 120Gb/tháng
    + 50 phút gọi ngoại mạng/tháng
    + 1000 gọi nội mạng miễn phí/tháng
    --------------------------------
    Cặp đôi trả trước mobifone:
    + căp 1 = 999k/cặp
    0901.529.166
    0931.529.166
    + cặp 2 = 999k/cặp
    0934.280.266
    0934.281.266
    + cặp 3 = 999k/cặp
    0931.519.556
    0936.519.556
    + cặp 4 = 999k/cặp
    0931.509.166
    0936.509.166
    + cặp 5 = 999k/cặp
    0936.820.366
    0936.820.266
    + cặp 6 = 750K/cặp
    0702.219.288
    0775.219.288
    + Cặp 7 = 750k/cặ
    0769.234.079
    0778.239.079
    + Cặp 9 = 750k/cặ
    0936.59.8081
    0901.59.8081
    ------------------------
    Call: 0904.01.1357, 0898.303.666
    zalo: 0904011357
    Add: 65A/311 đằng hải, hải an, hải Phòng
    ---------------------------------------------
    Bán buôn bán lẻ sim trả trả trước mobifone
    -----------------------------------------
    BBBBB ---- Cung cấp các loại sim 4G mobifone trả trước 'đều có chức năng nghe gọi"
    1--gói cước FD50 (4Gb/ngày):
    * 6FD50 : 3Gb/ngày trong 180 ngày "trọn gói 6 tháng không phải nạp tiền" giá 300k/6tháng
    * 12FD50: 4Gb/ngày trong 360 ngày "trọn gói 12 tháng không phải nạp tiền" giá 500k/12tháng
    2---sim C90N "số Thường đàu 09"
    giá mua sim là 180k "có sẵn tháng đầu để dùng từ tháng thứ 2 duy trì mỗi tháng 90k"
    3----sim tỷ Gb --" tên gói ED50, Dip50, Data5"
    "giá mua sim là 100k/sim "có sẵn tháng đầu để dùng từ tháng thứ 2 duy trì mỗi tháng 50k --dùng chỉ sợ hết pin chứ không sợ hết dung lượng"
    p/s: xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm, xin giúp e chia share bài để mọi người có thể mua được những số đẹp và đặc biệt được dùng những gói cước ưu đãi.
  2. quanmasu

    quanmasu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2016
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    158
    0931.595.787 --- 950k còn k ạ
  3. danganbinh

    danganbinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2016
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    263
    còn a nhé. a lấy thì gọi cho e nhé. 0904011357, 0898303666

Chia sẻ trang này