1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10/10.Thép hình V150x150,V175x175,V 200x200 thép hình V30,V40,V50,V60,V63,V70,V75

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi vusteel, 10/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vusteel

    vusteel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2016
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Thép hình V150x150,V175x175,V 200x200 thép hình V30,V40,V50,V60,V63,V70,V75 Thép V30 V40 V50 V60 V63 V70 V75 Thép hình chữ V V25,V30,V40,V50,V60,V63,V70,V75

    Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
    (m) Trọng lượng
    (Kg) Giá chưa VAT
    (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT
    (Đ/Kg) Tổng giá có VAT Đặt hàng
    Thép góc ( Equal Angle) (Thời gian hiệu lực từ ngày 01/10/2014)
    1 L 150 x 150 x 10 SS540 12 274,8 4.496.727 4.946.400
    2 L 150 x 150 x 12 SS540 12 327,6 5.360.727 5.896.800
    3 L 150 x 150 x 15 SS540 12 403,2 6.597.818 7.257.600
    4 L 175 x 175 x 12 SS540 12 381,6 6.417.818 7.059.600
    5 L 175 x 175 x 15 SS540 12 472,8 7.951.636 8.746.800
    6 L 200 x 200 x 20 SS540 12 716,4 12.048.545 13.253.400
    7 L 200 x 200 x 25 SS540 12 883,2 18.466.909 20.313.600
    8 L 200 x 200 x 15 SS540 12 543,6 9.142.364 10.056.600
    9 CT38 L 30 x 30 x 3 6 8,2 111.818 123.000
    10 CT38 L 40 x 40 x 3 6 11,1 149.345 164.280
    11 CT38 L 40 x 40 x 4 6 14,5 195.091 214.600
    12 CT38 L 50 x 50 x 4 6 18,3 246.218 270.840
    13 CT38 L 50 x 50 x 5 6 22,62 304.342 334.776
    14 CT38 L 63 x 63 x 5 6 28,86 388.298 427.128
    15 CT38 L 63 x 63 x 6 6 34,32 461.760 507.936
    16 CT38 L 70 x 70 x 5 6 32,28 434.313 477.744
    17 CT38 L 70 x 70 x 6 6 38,34 515.847 567.432
    18 CT38 L 70 x 70 x 7 6 44,34 596.575 656.232
    19 CT38 L 75 x 75 x 5 6 34,8 468.218 515.040
    20 CT38 L 75 x 75 x 6 6 41,34 556.211 611.832
    21 CT38 L 75 x 75 x 7 6 47,7 641.782 705.960
    22 CT38 L 75 x 75 x 8 6 81,1 1.105.909 1.216.500
    23 CT38 L 80 x 80 x 6 6 44,16 594.153 653.568
    24 CT38 L 80 x 80 x 8 6 58 780.364 858.400
    25 CT38 L 90 x 90 x 6 6 50,1 674.073 741.480
    26 CT38 L 90 x 90 x 7 6 86,8 1.167.855 1.284.640
    27 CT38 L 90 x 90 x 8 6 65 874.545 962.000
    Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ Trực Tiếp Phòng Kinh Doanh:
    CÔNG TY TNHH THÉP KIM ĐẠI PHÁT
    Mr Hùng : 0916.431.099
    Mail:hung.kimdaiphat@gmail.com
    Hotline: 06503.777.951 Fax: 06503.777.950
    Đ/C: Số 1/C6, Khu Phố 3, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
    Web: http: //thepongdn.com/
    Thép ống đúc, thép ống hàn, thép ống mạ kẽm, thép tấm, thép hình, thép láp,thép

Chia sẻ trang này