1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảng xếp hạng của top 200 trường đại học quốc tế

Chủ đề trong 'Du học' bởi DeathKnight77, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeathKnight77

    DeathKnight77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bảng xếp hạng của top 200 trường đại học quốc tế

    Đây là bảng xếp hạng của 200 trường đại học nổi tiếng thế giới do báo "The Times Higher Education Supplement" khảo sát và công bố . Tuy chỉ đưa ra cái nhìn chung chung nhưng chắc cũng giúp được các bạn sắp du học quyết định nơi mình học . Rất tiếc tôi không thể upload file pdf gốc lên được . Nếu các bạn muốn đọc bản phân tích của báo thì tôi sẽ dùng yousen*** server để gửi cho các bạn cùng xem sau .

    Các cột thông tin gồm: Rank ,Institution ,Country ,"Peer review score ","Int''l faculty score ","Int''l students score ","Student/ faculty score ","Citations/ faculty score ",Final score

    1 Harvard U US 643 17 17 50 243 1000
    2 Californi US 665 6 7 7 169 880.2
    3 Massachus US 484 13 18 28 221 788.9
    4 Californi US 236 19 17 45 400 738.9
    5 Oxford Un UK 560 57 18 30 45 731.8
    6 Cambridge UK 541 65 19 31 46 725.4
    7 Stanford US 420 9 13 28 197 688
    8 Yale Univ US 347 53 20 65 81 582.8
    9 Princeton US 353 18 18 19 133 557.5
    10 ETH Zuric CH 170 72 25 4 266 553.7
    11 London Sc UK 257 79 100 27 6 484.4
    12 Tokyo Uni JP 371 3 3 30 60 482
    13 Chicago U US 254 31 18 58 71 444
    14 Imperial UK 237 60 51 55 27 443.7
    15 Universit US 183 9 8 8 202 421.5
    16 Australia AU 212 48 31 9 105 417.7
    17 Beijing U CN 322 9 11 35 3 391.8
    18 National SG 266 35 46 10 18 385.9
    19 Columbia US 213 10 18 56 75 384.1
    20 Universit US 21 5 0 39 300 376.5
    21 McGill Un CA 132 84 42 11 84 364.1
    22 Melbourne AU 207 49 51 12 23 353.2
    23 Cornell U US 202 10 16 19 91 348.8
    24 Universit US 96 3 6 7 208 331.5
    25 Johns Hop US 107 16 13 68 116 330.8
    26 Universit US 180 2 8 12 106 316.4
    27 Ecole Pol FR 144 25 55 23 59 315.5
    28 Pennsylva US 142 14 23 31 87 306.9
    29 Kyoto Uni JP 207 3 3 25 57 303.7
    30 Ecole Nor FR 105 11 22 100 51 298.4
    31 Michigan US 173 17 11 19 65 293.3
    32 Ecole Pol CH 56 100 67 13 44 289.4
    33 Monash Un AU 136 49 64 8 19 286
    34 Universit UK 108 48 40 44 36 284.2
    35 Illinois US 152 3 3 15 100 281.6
    36 New South AU 140 49 47 19 12 275.7
    37 Toronto U CA 131 24 16 6 88 272.5
    38 Carnegie US 129 35 25 24 37 259.4
    39 Hong Kong HK 96 74 14 8 50 249.5
    40 Sydney Un AU 124 49 29 11 24 245.2
    41 Indian In IN 209 3 2 13 8 241.7
    42 Hong Kong HK 135 37 15 8 38 240.6
    43 Mancheste UK 130 40 23 19 19 238.5
    44 School of UK 62 70 77 20 0 235.8
    45 Massachus US 118 1 4 7 99 235.7
    46 British C CA 114 24 14 6 65 230.4
    47 Heidelber DE 124 11 33 12 41 228.3
    48 Edinburgh UK 118 32 21 22 29 227.6
    49 Queenslan AU 95 49 25 6 42 223.9
    50 Nanyang U SG 123 32 47 9 0 217.1
    51 Tokyo Ins JP 118 3 13 27 50 217
    52 Duke Univ US 61 12 11 56 66 212.6
    53 Catholic BE 104 26 41 17 19 212.6
    54 Brussels BE 54 41 57 10 36 205.1
    55 RMIT Univ AU 60 49 80 8 0 203.9
    56 Adelaide AU 69 49 29 5 45 202.7
    57 Paris VI, FR 99 7 39 15 33 198.7
    58 Sus*** Un UK 73 51 23 11 32 196.2
    59 Purdue Un US 105 25 14 8 36 194
    60 Tech Univ DE 83 11 39 2 50 191.1
    61 Brown Uni US 46 39 14 19 65 188.9
    62 Tsing Hua CN 140 9 7 24 3 188.9
    63 Copenhage DK 111 18 14 19 22 188.7
    64 Erasmus U NL 70 27 11 11 63 188.4
    65 Georgia I US 117 4 11 9 39 185.7
    66 Wisconsin US 104 0 8 18 48 184.5
    67 Auckland NZ 76 49 30 7 15 183.5
    68 Macquarie AU 45 49 62 5 15 182.3
    69 Osaka Uni JP 78 3 5 28 63 181.8
    70 St Andrew UK 39 42 57 19 19 181
    71 Sorbonne FR 124 3 43 5 0 180.8
    72 Universit US 64 9 3 6 93 180.6
    73 Northwest US 61 4 12 27 71 180.4
    74 Washingto US 48 16 8 18 82 177
    75 Boston Un US 78 12 19 17 45 176.6
    76 Curtin Un AU 35 50 79 6 0 176.2
    77 Vienna Te AT 83 19 45 16 6 175.4
    78 Delft Uni NL 106 20 12 20 12 174.2
    79 New York US 90 8 10 19 41 173.2
    80 Warwick U UK 70 49 25 9 14 170.6
    81 Yeshiva U US 2 14 15 31 103 170.2
    82 Minnesota US 59 10 5 11 79 169.6
    83 Eindhoven NL 45 20 12 11 77 169.5
    84 Chinese U HK 81 30 16 12 25 169.2
    85 Göttingen DE 72 11 13 4 64 168.5
    86 Rochester US 49 10 8 49 48 167.8
    87 Trinity C IE 57 45 29 8 24 167
    88 Case West US 23 4 11 49 75 166.8
    89 Malaya Un MY 50 29 68 15 0 166.4
    90 Alabama U US 27 10 4 8 112 166
    91 Bristol U UK 59 38 16 17 31 165.9
    92 Lomonosov RU 97 9 15 31 5 161.6
    93 Hebrew Un IL 81 5 11 16 44 161.4
    94 Vienna Un AT 77 19 30 5 25 161.2
    95 Technical DE 72 11 32 23 18 160.7
    96 Western A AU 36 49 29 10 31 160.1
    97 King''s Co UK 34 44 27 24 26 160.1
    98 Amsterdam NL 68 17 14 10 46 159.8
    99 Munich Un DE 82 11 26 12 24 159.7
    100 Queen Mar UK 41 47 30 23 13 158.8
    101 Oslo Univ NO 81 21 18 13 21 158.5
    102 National TW 100 10 11 11 22 157.8
    103 Bath Univ UK 25 45 39 22 21 155.5
    104 Tufts Uni US 17 10 15 26 81 153.9
    105 Texas A&M US 78 12 3 6 49 153.2
    106 Iowa Univ US 23 10 11 5 99 152.6
    107 Colorado US 38 17 3 10 79 151.9
    108 Massey Un NZ 41 49 42 5 8 150.6
    109 Washingto US 38 10 10 13 76 150.3
    110 Chalmers SE 71 17 22 11 25 150.2
    111 Sains Mal MY 26 27 78 15 0 149.6
    112 Glasgow U UK 59 33 10 15 27 148.5
    113 Universit AU 46 49 39 7 0 146.1
    114 Otago Uni NZ 25 49 42 10 15 145.9
    115 Brandeis US 13 26 15 12 75 145.6
    116 Michigan US 81 10 7 8 35 145.1
    117 North Car US 37 9 3 17 75 144.3
    118 Virginia US 53 6 10 17 54 144
    119 Seoul Nat KR 83 6 20 9 21 144
    120 Utrecht U NL 58 16 9 11 45 143.9
    121 Paris XI, FR 47 11 31 10 40 142.6
    122 Royal Ins SE 37 19 30 4 47 142.5
    123 Maastrich NL 24 20 51 20 23 142
    124 Stuttgart DE 61 11 39 17 10 141.7
    125 Humboldt DE 69 11 23 7 28 141.3
    126 Birmingha UK 41 36 19 14 26 140.5
    127 Aarhus Un DK 59 18 13 26 20 140
    128 Durham Un UK 52 33 10 11 28 139.3
    129 Helsinki FI 75 11 7 13 28 138.6
    130 Penn Stat US 64 10 5 10 44 138.4
    131 Leiden Un NL 24 20 13 12 65 137.9
    132 Strasbour FR 29 11 40 9 45 137.6
    133 Leeds Uni UK 54 31 17 15 16 136.9
    134 Maryland US 35 20 5 14 58 136.7
    135 Bonn Univ DE 56 11 37 13 14 135
    136 Stony Bro US 26 7 10 11 75 134.3
    137 York Univ UK 36 39 16 16 22 133.3
    138 Dartmouth US 18 13 12 20 65 132.5
    139 Stockholm SE 40 19 30 3 35 131.9
    140 Uppsala U SE 43 19 30 11 24 131.5
    141 Utah Univ US 51 10 13 14 40 131
    142 La Trobe AU 27 49 23 4 25 130.8
    143 Waterloo CA 50 25 12 5 35 130.6
    144 Toulouse FR 31 8 40 5 42 130.4
    145 Technical DK 49 18 15 23 20 128.6
    146 Rice Univ US 35 10 7 25 48 128.5
    147 Hamburg U DE 66 11 17 9 20 127.3
    148 Mcmaster CA 28 24 13 11 47 127.3
    149 Kiel Univ DE 27 11 15 3 67 127
    150 Sheffield UK 38 33 15 15 22 126.9
    151 Liverpool UK 32 39 14 13 25 126.8
    152 Karlsruhe DE 47 11 29 9 26 126
    153 Tohoku Un JP 48 6 2 27 39 125.7
    154 China Uni CN 85 5 1 24 6 125.2
    155 Montpelli FR 43 11 31 5 31 124.8
    156 Vanderbil US 20 2 5 39 55 124.6
    157 Frankfurt DE 51 11 30 6 22 124.1
    158 Technion IL 78 0 1 12 30 124
    159 Madrid Au ES 62 19 11 8 19 123.7
    160 Korea Adv KR 86 7 19 8 0 123.5
    161 Tasmania AU 27 49 22 6 15 123.3
    162 La Sapien IT 89 4 5 4 16 121.5
    163 Pohang Un KR 22 14 18 8 56 120.9
    164 Innsbruck AT 31 19 38 6 23 120.8
    165 Georgetow US 38 10 10 13 46 120.6
    166 Alberta U CA 28 24 23 13 28 120.4
    167 Nagoya Un JP 45 3 3 19 47 120
    168 Dundee Un UK 9 42 21 14 31 119.4
    169 Würzburg DE 11 11 15 6 72 118.8
    170 Nottingha UK 24 39 20 13 19 118
    171 Lund Univ SE 36 19 6 11 40 117.3
    172 Technisch DE 39 11 28 2 33 116.9
    173 Emory Uni US 12 1 8 43 48 116.6
    174 Indiana U US 29 0 10 6 68 115.9
    175 Universit US 14 5 2 4 87 115.6
    176 Helsinki FI 61 20 8 15 8 115.4
    177 Universit CA 35 24 23 14 14 114.2
    178 Freiburg DE 26 11 29 14 29 113
    179 Newcastle UK 19 33 19 20 19 112.6
    180 Universit US 40 15 14 4 35 111.4
    181 Lancaster UK 23 44 16 7 18 111.3
    182 Universit US 27 1 4 10 65 110.8
    183 Arizona U US 35 5 9 10 49 110.6
    184 RWTH Aach DE 60 11 27 9 0 110.5
    185 Queen''s U UK 16 54 16 5 16 110.3
    186 Bologna U IT 76 4 8 4 14 109.8
    187 Norwegian NO 30 23 19 22 12 109.6
    188 Tulane Un US 27 10 20 33 16 108.9
    189 Leicester UK 5 32 21 17 29 107.4
    190 Rutgers S US 24 25 5 10 40 107.3
    191 Nijmegen NL 22 20 12 33 17 107.1
    192 Nanjing U CN 73 4 2 16 7 106.3
    193 Southampt UK 12 45 11 16 18 105.9
    194 Aberdeen UK 6 38 22 16 20 105.7
    195 National MX 68 7 0 25 1 104.5
    196 Fudan Uni CN 61 8 13 15 4 104.5
    197 Bremen Un DE 35 11 21 2 32 104.4
    198 City Univ HK 40 47 3 10 0 103.6
    199 Virginia US 56 10 7 11 17 103
    200 Rensselae US 24 19 9 9 38 102.9
  2. bluekite

    bluekite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Đây là đường link để download file PDF, bạn cần điền vào bản đăng kí để down. Nói chung thông tin ở trên chỉ có tính chất tham khảo thôi, các ranking thay đổi rất nhiều tuỳ vào các tiêu chí xếp hạng và tùy vào hệ thống xếp hạng, mình chưa bao giờ xem ranking từ trang mà bạn gì vừa giới thiệu, tuy nhiên ở Mĩ thì mọi người hay xem www.usnews.com
    http://www.thes.co.uk/downloads/rankings/world-rankings-16pages.pdf
  3. keepsmiling

    keepsmiling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảng này có vẻ ko ổn thế nào đấy hihi , nhưng chắc tuỳ cách đánh giá của mỗi bên .
  4. velikikarol

    velikikarol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là người ta thường đánh giá các trường Kĩ Thuật hoặc các trường Kinh Tế riêng chứ còn đánh giá chung chung thi rất vô cùng !
    Còn nếu đánh giá theo như bảng xếp hạng này thi cũng ...khó biết lắm ! Vì Nga mà chỉ có 1 trường thi cũng lạ lắm đó nhé !!!
  5. keepsmiling

    keepsmiling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Em thấy lạ ở những chỗ sau đây :
    - Columbia Uni (New York) , trường ivy mà bác học Enstein từng dạy lại đứng sau NUS (sori nhưng thật sự thì Columbia xứng đáng đứng ở top 10) .
    - UVA là public ivy thế mà cho xuống hẳn trăm mấy .
    - RMIT thì chỉ là 1 trường khá thôi , lại đứng 55 .
    - Northwestern Uni (Kellogg) lại đứng thứ 73 trong khi đó là 1 trong những trường hàng đầu của Mỹ
  6. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    NUS đứng thứ 18 . Có đứng thứ 18 trong bảng này đếm từ dưới lên em cũng chả tin. NUS phải đứng ngoài top 200.
  7. heavyrain2408

    heavyrain2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Cái rank này công nhận quái dị thật, Brown 61 còn Virginia 118. Stanford 7 sau cả Ox với Cam. Thật chẳng bít đường nào muh lần cả.
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Trườn Sus*** của Anh mà đứng thứ 57 á
  9. philanthropist

    philanthropist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sus*** đứng thứ 57 là hơi cao thì phải, out of top Uk unis mà thêm nữa Warwich thứ 80 còn tốt hơn Sus*** nhiều
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái bảng này cũng thấy vô lý. Chắc nó dựa trên cái tiêu chuẩn nào đó hoặc dựa trên một ngành nào đó chứ làm sao có thể sếp như thế này chứ. Cái trường UofAZ của Gà trong ranking của US đã sau 100 rồi, thế mà lại nằm trong top 200 univs thế giới. Đáng lẽ nó ko có mặt trong này chứ. Rmit là trường cũng bt của Úc, thế mà tít tận 55... Unbelievable

Chia sẻ trang này