1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên bán máy bơm công nghiệp Saer, Máy bơm Saer

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi vananh2018, 10/04/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vananh2018

    vananh2018 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2018
    Bài viết:
    5.019
    Đã được thích:
    0
    Máy bơm công nghiệp Saer là dòng bơm cấp nước uy tín tại VN. Bơm được nhập khẩu chính hãng Italy. Máy bơm trục ngang Saer IR được thiết kế liền trục – một tầng cánh, ứng dung nhiều trong lĩnh vực cấp nước sạch sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy, cứu hỏa. Bơm động cơ điện có công suất từ 1.5kw đến 37Kw, phù hợp các quy mô sử dụng lớn nhỏ khác nhau. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp bởi công ty TNHH CS Việt Nam, bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua hàng. Tham khảo thêm sản phẩm khác tại website: maybomnuoctsurumi.com

    [​IMG]

    IR 32-160A: P=3KW, Q=6-27 m3/h, H=36.4-22.3m
    IR 32-160B: p=2.2KW, Q=6-24 m3/h, H=28.5-14.8m
    IR 32-160C: P=1.5KW, Q=4.5-21 m3/h, H=24.7-14.1m
    IR 40-160A: P=4KW, Q=9-39 m3/h, H=35.6-25.4 m
    IR 40-200A: P=7.5KW, Q=9-42 m3/h, H=57.8-43.9 m
    IR 40-200B: P=5.5KW, Q=9-39 m3/h, H=47-33.4m
    IR 40-250A: P=15KW, Q=9-42 m3/h, H=90.4-76 m
    IR 40-250B: P=11KW, Q=9-42 m3/h, H=74.6-56 m
    IR 50-160A: P=7.5KW, Q=21-78 m3/h, H=37-24.5m
    IR 50-160B: P=5.5KW, Q=21-78 m3/h, H=30.5-16.8m
    IR 50-200A: P=15KW, Q=24-78 m3/h, H=58.1-38.8m
    IR 50-200B: P=11KW, Q=24-72 m3/h, H=51-32m
    IR 50-250A: P=22.5KW, Q=27-78 m3/h, H=89.5-71.7m
    IR 50-250B: P=18.5KW, Q=27-78 m3/h, H=78-58.3m
    IR 50-250C: P=15KW, Q=27-78 m3/h, H=70.8-50.5m
    IR 65-125A: P=7.5KW, Q=15-24.8 m3/h, H=132-30m
    IR 65-125B: P=5.5KW, Q=12.3-21 m3/h, H=120-30m
    IR 65-160A: P=15 KW, Q=42-144 m3/h, H=40.6-29.8m
    IR 65-160B: P=11 KW, Q=42-144 m3/h, H=34.6-21.1m
    IR 65-200A: P=22.5KW, Q=54-144 m3/h, H=56.7-44m
    IR 65-200B: P=18.5KW, Q=54-144 m3/h, H=49.5-38m
    IR 65-250A: P=37KW, Q=54-156m3/h, H=89.5-54m
    IR 65-250B: P=30KW, Q=54-144 m3/h, H=79.5-48.5m
    IR 80-160A: P=22.5KW, Q=72-225 m3/h, H=37.9-22.9m
    IR 80-160C: P=15KW, Q=66-180 m3/h, H=29.6-16.4m
    IR 80-160D: P=11KW, Q=66-180 m3/h, H=25.6-14.6m
    IR 80-200A: P=37KW, Q=96-240 m3/h, H=59.6-46.1m
    IR 80-200B: P=30KW, Q=84-225KW, H=50.8-38.6m

    Mọi chi tiết vui quý khách lòng liên hệ theo thông tin sau:
    Công ty TNHH CS Việt Nam
    Đ/c: 238 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN
    Sky: tunglinh238
    Điện thoại: Hồng Mai - 0982.508.992 hoặc 04.6675.0681
    Web: maybomnuoctsurumi.com

Chia sẻ trang này