1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

classical guitar !

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi baylanchet, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    NHẠC RỪNG - HOÀNG VIỆT

    vanvuong-nhacrung_Page_1.png
    vanvuong-nhacrung_Page_2.png
    vanvuong-nhacrung_Page_3.png
    lưu ý---- chỉ thành viên mới xem được------
  2. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
  3. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tấm lòng nhiệt tình của bạn Baylanchet nhưng tập guitar online thế này khó quá! Chả biết làm thế nào!
  4. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    Những bản nhạc được load lên đây chỉ là một phần rất nhỏ , và là những bản tập phổ biến , em load lên là để mọi người tham khảo , và cùng nhau luyện tập .
    Vẫn biết nếu tập trên mạng là rất khó , nên em không load những phương pháp tập mà chỉ upluad những bài tập hay bản nhạc , để mọi người có thể load về máy chủ được hoặc in ra dễ dàng . Những bản dạng TAB , mọi người copy vào file dạng TXT để chỉnh dòng cho đúng rồi mới in .
    Tập guitar , đặc biệt là guitar cổ điển cần sự kiên trì và chăm chỉ , mong các anh chị và các bạn giúp đỡ tiếp tục topic này . Do em đến với clasicalguitar là tự học , không qua một thầy dạy nào nên kiến thức còn hạn hẹp , có nhiều chỗ không đúng mong mọi người chỉ bảo thêm .
  5. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Matteo Carcassi
    Etude in A min

    E----||----0----0----0---0-|-------0-0-0-0-0-|
    B----||----------------0---|-----1-----------|
    G----||-2----1----2--------|---2-------------|
    D--2-||--------------------|-----------------|
    A----||--------------------|-0---------------|
    E----||--------------------|-----------------|

    E---------0-0-0-0-0-|---------0-0---|
    B-------0-----------|-------1-------|
    G-----1-------------|----2----------|
    D-------------------|-------------2-|
    A-------------------|-0-------------|
    E--0----------------|---------------|

    E-----0----0----0---0-|-----------0-0-0-0-0-|
    B-----------------0---|--------1------------|
    G--2----1----2--------|-----2---------------|
    D---------------------|---------------------|
    A---------------------|--0------------------|
    E---------------------|---------------------|
    E-------------------|--------0-0--||
    B---------0-0-0-0-0-|------0------||
    G------2------------|----1--------||
    D----1--------------|-------------|| Repeat
    A--2----------------|-------------|| bars 1-8
    E-------------------|--0----------||
    E-||--------------------|--------0-0-0-0-0--|
    B-||--------------------|------1------------|
    G-||------0---0---0---0-|----0--------------|
    D-||----------------0---|--2----------------|
    A-||----3---2---3-------|-------------------|
    E-||--3-----------------|-------------------|
    E---------3-3-3-3-3--|
    B-------2------------|
    G-----2--------------|
    D--------------------|
    A--0-----------------|
    E--------------------|
    E--------1------1--|----0---0---0---0-|-------0-0-0-0-0-|
    B------3------3----|--------------0---|-----1-----------|
    G----2------2------|--2---1---2-------|---2-------------|
    D--0------0--------|------------------|-----------------|
    A------------------|------------------|-0---------------|
    E------------------|------------------|-----------------|
    First ending
    E--------0------0--|--------0-0---||
    B------0------3----|------1-------||
    G----1------1------|----2---------|| repeat
    D------------------|------------2-|| (start @ bar 9)
    A--0------0--------|--0-----------||
    E------------------|--------------||
    Second ending
    E--------5-------4--|--------0-5--||
    B------3-------3----|------1------||
    G----4-------4------|-------------||
    D-------------------|----2--------||
    A-------------------|--0----------||
    E--0-------0--------|-------------||
    ==================================================
    Andantino Grazioso, Op 5, No 8
    1 | . | . | . | . | . | .
    E|-------3-----------------|-------3-----------------|
    B|-3-------0-------1-------|/3-------0-------1-------|
    G|-4-------0-------2-------|/4-------0-------2-------|
    D|-------------------------|-------------------------|
    A|-------------------------|-------------------------|
    E|-------------------------|-------------------------|
    mp
    3 | . | . | . | . | . | .
    E|-------------------------|-------------------------|
    B|-3-------3-------5-----2-|/3-----------------------|
    G|-4-------4-------3-------|-4-----------------------|
    D|-------------------------|-------------------------|
    A|-------------------------|-------------------------|
    E|-------------------------|-------------------------|
    5 | . | . | . | . | . | .
    E|-------5-5---------------|-------3-3------2-------|
    B|-3-----------------------|-----------------3-------|
    G|-----------------5-------|-4-----------------------|
    D|-4---------------4-------|-5-----------------------|
    A|-------------------------|-------------------------|
    E|-------------------------|-------------------------|
    7 | . | . | . | . | . | .
    E|-0-------2---0-----------|-------------------------|
    B|-1---4-----------1-------|-0-----------0---1---2---|
    G|---------------------2---|-0-------2---------------|
    D|-------------------------|-0-------4---------------|
    A|-3-----------------------|-------------------------|
    E|-------------------------|-------------------------|
    9 | . | . | . | . | . | .
    E|-------3-----------------|-------3-----------------|
    B|-3-------0-------1-------|/3-------0-------1-------|
    G|-4-------0-------2-------|/4-------0-------2-------|
    D|-------------------------|-------------------------|
    A|-------------------------|-------------------------|
    E|-------------------------|-------------------------|
    mp
    11 | . | . | . | . | . | .
    E|-------------------------|-------------------------|
    B|-3-------3-------5-----2-|/3-----------------------|
    G|-4-------4-------3-------|-4-----------------------|
    D|-------------------------|-------------------------|
    A|-------------------------|-------------------------|
    E|-------------------------|-------------------------|
    13 | . | . | . | . | . | .
    E|-------5-5---------------|-------3-3------2-------|
    B|-3-----------------------|-----------------3-------|
    G|-----------------5-------|-4-----------------------|
    D|-4---------------4-------|-5-----------------------|
    A|-------------------------|-------------------------|
    E|-------------------------|-------------------------|
    to coda
    15 | . | . | . | . | . | .
    E|-0-------2---0-----------|---------3---------------|
    B|-1---4-----------1-------|---------0---------------|
    G|---------------------2---|-0-------0---------------|
    D|-----------------0-------|---------0---------------|
    A|-3-----------------------|---------2---------------|
    E|-------------------------|---------3---------------|
    17 | . | . | . | . | . | .
    E|-2-------3-------4-------|/5-------5-------3-------|
    B|-------------------------|-------------------------|
    G|-2------/4-------4-------|/5-------5------4-------|
    D|-----0-------0-------0---|-----0-------0-----------|
    A|-------------------------|-------------------------|
    E|-------------------------|-------------------------|
    mf
    19 | . | . | . | . | . | .
    E|-2-------2-------0-------|-------------------------|
    B|-----------------1-------|3------1-------0-------|
    G|2-------2---------------|-4------2-------0-------|
    D|-----0-------0-------0---|-----0-------0-------0---|
    A|-------------------------|-------------------------|
    E|-------------------------|-------------------------|
    21 | . | . | . | . | . | .
    E|-3-------5-------6-------|-7-------5-------3-------|
    B|-------------------------|-------------------------|
    G|-4-------5-------6-------|-7-------5-------4-------|
    D|-----0-------0-------0---|-----0-------0-------0---|
    A|-------------------------|-------------------------|
    E|-------------------------|-------------------------|
    23 | . | . | . | . | . | .
    E|---------7-------5-------|---------7-------5-------|
    B|-8-----------------------|-7---------------7-------|
    G|-6-------6-------6-------|-7-------7---------------|
    D|-------------------------|-------------------------|
    A|-----0-------0-------0---|-----0-------0-------0---|
    E|-------------------------|-------------------------|
    25 | . | . | .
    E|---------7-------5-------|
    B|-8-----------------------|
    G|-6-------6-------6-------|
    D|-------------------------|
    A|-----0-------0-------0---|
    E|-------------------------|
    26 | . | . | . | . | . | .
    E|-----5-------------------|-------------------------|
    B|-7-------8---7---5-------|-----0-------------------|
    G|-7-------------------7---|-5-------2---0-----------|
    D|-0-----------------------|-----------------4---2---|
    A|-------------------------|-------------------------|
    E|-------------------------|-------------------------|
    DC al coda
    28 | . | . | . | . | . | .
    E|-------------------------|-------------------------|
    B|---------------------0---|-1--p0-------0---1---2---|
    G|-------------0---2-------|---------2---------------|
    D|-0---2---4---------------|-------------------------|
    A|-------------------------|-------------------------|
    E|-------------------------|-------------------------|
    dim.
    Coda
    30 | . | . | . | . | . | .
    E|-------------------------|-------5-5---------------|
    B|-------------------------|-3-----------------------|
    G|-0-----------------------|-----------------5-------|
    D|-------------------------|-4---------------4-------|
    A|-------------------------|-------------------------|
    E|-3-----------------------|-------------------------|
    p
    32 | . | . | . | . | . | .
    E|-----7---2---3-----------|-------------------------|
    B|-3---------------4---5---|-0---1-----------1-------|
    G|-4-----------------------|---------1---2-----------|
    D|-------------------------|-----------------0---4---|
    A|-------------------------|-------------------------|
    E|-------------------------|-------------------------|
    pp
    34 | . | . | .
    E|---------3---------------||
    B|---------0---------------||
    G|-0-------0---------------||
    D|-------------------------||
    A|-------------------------||
    E|-3-------3---------------||
    ==================================================
    Progressive Melodic Study No 1
    e:----------------------------|-----0--------------------|
    B:-------1--0-----------------|--------3--1--0-----------|
    G:-------------2--0-----------|-----------------2--0-----|
    D:-------------------3--2--0--|-----------------------3--|
    A:----3-----------------------|--3-----------------------|
    E:----------------------------|--------------------------|
    e:-----3--1--0--------------|--------------------------|
    B:--------------3--1--0-----|--------------------------|
    G:-----------------------2--|--0-----------------------|
    D:--2-----------------------|-----3--2--0-----------0--|
    A:--------------------------|--------------3--2--0-----|
    E:--------------------------|--------------------------|
    e:--------------------------|--------------------------|
    B:--------------------------|-----0--------------------|
    G:-----0--------------------|--------2--0--------------|
    D:--------4--2--0-----------|--------------4--2--0-----|
    A:-----------------3--2--0--|-----------------------3--|
    E:--3-----------------------|--3-----------------------|
    e:--------------------------|--------------------------|
    B:-----3--1--0--------------|--------------------------|
    G:--------------2--0--------|--------------------------|
    D:--------------------4--2--|--0--------------3--2--0--|
    A:--2-----------------------|-----3--2--0--------------|
    E:--------------------------|--------------3-----------|
    e:-----------0--1--3--5--7--|--8--7--5--3--1--0--------|
    B:-----1--3-----------------|--------------------3--1--|
    G:--------------------------|--------------------------|
    D:--------------------------|--------------------------|
    A:--3-----------------------|--------------------------|
    E:--------------------------|--------------------------|

    e:--------------------------|--------------------------|
    B:--0-----------------------|--------------------------|
    G:--------------------------|--------------------------|
    D:-----------------------0--|--2--1--2--3--2--0--------|
    A:--------------0--2--3-----|--------------------3--2--|
    E:-----0--2--4--------------|--------------------------|
    e:-----------------0--2--4--|--5--3--1--0--1--0--------|
    B:--------0--1--3-----------|--------------------3--1--|
    G:-----2--------------------|--------------------------|
    D:--------------------------|--------------------------|
    A:--0-----------------------|--------------------------|
    E:--------------------------|--------------------------|
    e:--------------------------|--------------------------|
    B:--0-----------------------|--------------------------|
    G:--------------------------|--0-----0--2--0-----------|
    D:-----------------0--2--4--|-----4-----------3--2--0--|
    A:--------0--2--3-----------|--------------------------|
    E:-----3--------------------|--------------------------|
    e:-----------0--1--0--------|--------------------------|
    B:-----1--3-----------3--1--|--0-----------------------|
    G:--------------------------|--------------0-----------|
    D:--------------------------|-----------0-----3--2--0--|
    A:--3-----------------------|--------2-----------------|
    E:--------------------------|-----3--------------------|
    e:-----0--2--3--5--3--2--0--|--------------------------|
    B:--------------------------|--4-----------0-----------|
    G:--------------------------|-----------------2--0-----|
    D:--------------------------|--------1--4-----------4--|
    A:--3-----------------------|-----2--------------------|
    E:--------------------------|--------------------------|

    e:-----------0-----0-----0--|-----------1--0--1--0--1--|
    B:--------0-----4-----4-----|--------0-----------------|
    G:-----0--------------------|-----0--------------------|
    D:--2-----------------------|--0-----------------------|
    A:--------------------------|--------------------------|
    E:--------------------------|--------------------------|
    e:--0--3--1--0-----1--0-----|-----0--------------------|
    B:--------------3--------3--|--1-----3--1--0--3--1--0--|
    G:--------------0-----------|--2-----------------------|
    D:--------------------------|--------------2-----------|
    A:--3-----------------------|--------------------------|
    E:--------------------------|--------------------------|
    e:--------------------------|-----0--1--0--------------|
    B:-----0--1--0--1--2--3--2--|--3-----------3--1--0-----|
    G:--2-----------------------|-----------------------2--|
    D:--3-----------------------|--0-----------------------|
    A:--------------------------|--------------------------|
    E:--------------------------|--------------------------|
    e:--------------------0--1--|--3-----------------------|
    B:-----------0--1--3--------|--------------------------|
    G:-----0--2-----------------|--------------0-----------|
    D:--------------------------|-----------0-----3--2--0--|
    A:--------------------------|--------2-----------------|
    E:--3-----------------------|-----3--------------------|
    e:-----------0-----------3--|-----------8-----------3--|
    B:--------1-----------3-----|--------8-----------3-----|
    G:-----0-----------4--------|-----9-----------4--------|
    D:--------------5-----------|--10----------5-----------|
    A:--3-----------------------|--------------------------|
    E:--------------------------|--------------------------|

    e:-----------0-----------5--|-----------3-----------7--|
    B:--------1-----------4-----|--------5-----------6-----|
    G:-----0-----------5--------|-----5-----------7--------|
    D:--------------4-----------|--5-----------5-----------|
    A:--3-----------------------|--------------------------|
    E:--------------------------|--------------------------|
    e:------------8-----------3--|-----------0--------------|
    B:---------8-----------3-----|--------1--------------3--|
    G:------9-----------4--------|-----0--------------1-----|
    D:--10-----------5-----------|-----------------2--------|
    A:---------------------------|--3-----------2-----------|
    E:---------------------------|--------------------------|
    e:--------------------------|--------------------------|
    B:-----------1-----------3--|-----------1-----------0--|
    G:--------2-----------2-----|--------0-----------0-----|
    D:-----2-----------3--------|-----2-----------0--------|
    A:--0-----------------------|--------------------------|
    E:--------------1-----------|--3-----------3-----------|
    e:--------------------------|-----------0--1--3--5--7--|
    B:--1--------------------0--|-----1--3-----------------|
    G:-----------------0--2-----|--------------------------|
    D:--------0--2--3-----------|--------------------------|
    A:-----3--------------------|--3-----------------------|
    E:--------------------------|--------------------------|
    | | | |
    e:-----8--7--5--3--1--0-----|--------------------------|
    B:-----------------------3--|-----1--0-----------------|
    G:--5-----------------------|-----------2--0-----------|
    D:--------------------------|-----------------3--2--0--|
    A:--------------------------|--3-----------------------|
    E:--------------------------|--------------------------|
    q --rest here-- q rest q rest h rest here
    | | | | | | | | | | | |
    e:-----------------------|------------0---------|--------------------||
    B:-----------------------|--1---------1---------|--1-----------------||
    G:-----------------------|--0---------0---------|--0-----------------||
    D:-----------------------|--2-------------------|--2-----------------||
    A:--3--------------------|--3---------3---------|--3-----------------||
    E:-----------------------|----------------------|--------------------||
    ================================================
  6. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Rondo Alla Turka hay Sonata K.331 in A major - Wolfgang Amadeus Mozart
    2/4 timing.
    Allegretto.
    Phần A
    | . | . | . | . | . |
    E*-----------|------------------------|----0---------1p0---0---|----7p5-|
    B*-----------|----1---------3p1--0h1--|-------------------4----|--------|
    G*--4p2-1h2--|------------------------|------------------------|--------|
    D*-----------|---------2----2----2----|---------2----2----2----|--------|
    A*-----------|----0----3----3----3----|----0----3----3----3----|----0---|
    E*-----------|------------------------|------------------------|--------|
    . | . | . | . | . | .
    E*--4h5--7p5--4h5--|----8--------------8----|----3s7--5----3----5----|--|
    B*-----------------|--------------10--------|--------------5---------|--|
    G*-----------------|------------------------|---------4---------4----|--|
    D*-----------------|------------------------|------------------------|--|
    A*--3----0----3----|----0-------------------|------------------------|--|
    E*-----------------|---------8----8----8----|----0----0----0----0----|--|
    | . | . | . | .
    E*--3s7--5----3----5----|----3s7--5----3----2----|----0------------------|Repeat-once
    B*------------5---------|--------------5----4----|---------|-----then----|
    G*-------4---------4----|---------4--------------|---------|--proceed:---|
    D*----------------------|------------------------|---------|-------------|
    A*----------------------|--------------2----2----|---------|-------------|
    E*--0----0----0----0----|----0----0--------------|----0----|-------------|
    Phần B
    | . | . | . | . | . |
    E*--0----1----|----3----3----5p3p1p0---|--------------0----1----|----3---|
    B*--1----3----|----5----5--------------|----3---------1----3----|----5---|
    G*------------|------------------------|----4-------------------|--------|
    D*------------|------------------------|---------5--------------|--------|
    A*------------|----3======-------------|------------------------|----3---|
    E*------------|--------------0======---|----3======-------------|--------|
    . | . | . | . | . | .
    E*--3----5p3p1p0---|------------------------|----0----0----1p0-------|--|
    B*--5--------------|----3---------1----3----|----1----1---------3-1--|--|
    G*-----------------|----4---------2----4----|------------------------|--|
    D*-----------------|------------------------|------------------------|--|
    A*===--------------|------------------------|----0=====----3=======--|--|
    E*-------0======---|----3======-------------|------------------------|--|
    | . | . | . | . | . | .
    E*----------------------|----0----0----1p0-------|-----------------------|
    B*--0---------1----3----|----1----1---------3-1--|----0------------------|
    G*--1---------2----4----|------------------------|----1---------4p2-1h2--|
    D*-------2--------------|------------------------|-----------------------|
    A*----------------------|----0=====----3=======--|-----------------------|
    E*--0======-------------|------------------------|----0====--------------|
    | . | . | . | . | . | .
    E*----------------------|----0---------1p0----0--|----7p5--4h5--7p5--4h5-|
    B*--1---------3p1--0h1--|-------------------4----|-----------------------|
    G*----------------------|------------------------|-----------------------|
    D*-------2----2----2----|---------2----2----2----|-----------------------|
    A*--0----3----3----3----|----0----3----3----3----|----0----3----0----3---|
    E*----------------------|------------------------|-----------------------|
    | . | . | . | . | . | .
    E*--8===------5----7----|----8----7----5----4----|----5----0----1--------|
    B*----------------------|------------------------|-------------------3---|
    G*-------8===-----------|------------------------|-----------------------|
    D*-------7===-----------|--------------0----0----|--------------0----3---|
    A*--8===----------------|----7----7--------------|----3----3-------------|
    E*----------------------|------------------------|-----------------------|
    | . | | .
    E*------------trill--------------------|---------------------------------|
    B*--1--------(0h1)=====----------------|-----Repeat-this-last-section----|
    G*-------2----1========---2h4---2====--|-----once,-and-then-proceed:-----|
    D*--2----------------------------------|---------------------------------|
    A*------------------------------0====--|---------------------------------|
    E*------------0========----------------|---------------------------------|
    Phần C
    | . | . | . | . | . |
    E*--5----7----|----9---------5----7----|----9----7----5----4----|--------|
    B*------------|------------------------|------------------------|----7---|
    G*--2----4----|----6---------2----4----|----6----4----2----1----|--------|
    D*------------|----7-------------------|----7-------------------|----4---|
    A*------------|----0----0----0----0----|----0----0----0----0----|----5---|
    E*------------|------------------------|------------------------|--------|
    . | . | . | . | . | .
    E*-------5----7----|----4----0----5----7----|----9---------5----7----|---|
    B*--9---------0----|------------------------|------------------------|---|
    G*-----------------|----1---------2----4----|----6---------2----4----|---|
    D*--6----7---------|---------2--------------|----7-------------------|---|
    A*-------6---------|------------------------|----0----0----0----0----|---|
    E*-----------------|----0-------------------|------------------------|---|
    | . | .
    E*--9----7----5----4----|---------7----4----0----|---5===---|--Repeat----|
    B*----------------------|----7----0--------------|----------|-this-last--|
    G*--6----4----2----1----|--------------1---------|---2===---|--section---|
    D*--7-------------------|----4--------------2----|----------|--then------|
    A*--0----0----0----0----|----5-------------------|---0===---|--proceed:--|
    E*----------------------|--------------0---------|----------|------------|
    Phần D
    | . | . | . | . | . |
    E*--9h10-9p7--|----5h7--5p4------------|------------------------|---------|
    B*------------|--------------7h10-9p7--|----6h7--9p6-------6----|----7p6--|
    G*------------|------------------------|--------------6h8----6--|---------|
    D*------------|----4=======--7=======--|----6=======--9=======--|----4=---|
    A*------------|------------------------|------------------------|---------|
    E*------------|------------------------|------------------------|---------|
    | . | | . | . | . | .
    E*----4----------7-|----9p8--9p8--9h10-9p7--|----5h7--5p4------------|---|
    B*--7----10p9-10---|------------------------|--------------7h10-9p7--|---|
    G*-----------------|------------------------|------------------------|---|
    D*=====--7=======--|------------------------|----4=======--7=======--|---|
    A*-----------------|----8-------------------|------------------------|---|
    E*-----------------|------------------------|------------------------|---|
    | . | . | . | .
    E*-------4--------------|------------------------|---------|--------------|Repeat-this
    B*--5h7----5-------5----|----4h5--7p4-------4----|--2====--|---last-------|
    G*------------6h8----6--|--------------5h6----5--|---------|---section----|
    D*--6=======------------|----4=======------------|---------|-once,-then---|
    A*------------7=======--|--------------6=======--|--4====--|---proceed:---|
    E*----------------------|------------------------|---------|--------------|
    Phần E
    | . | . | . | . | . |
    E*------------|--------------0h2--4h5--|----5p4--2--------------|---------|
    B*--5p3--2----|---------2h3------------|-----------5--5p3----0--|---------|
    G*---------4--|----2h4-----------------|-------------------6----|----2h4--|
    D*------------|------------------------|------------------------|---------|
    A*------------|----0=======--0=======--|----2=======------------|----0=---|
    E*------------|------------------------|--------------4=======--|---------|
    . | . | . | . | . | .
    E*-------0h2--4h5--|----6===-7--------------|--------------0h2--4h5--|---|
    B*--2h3------------|--------------5p3----0--|---------2h3------------|---|
    G*-----------------|-------------------6----|----2h4-----------------|---|
    D*-----------------|------------------------|------------------------|---|
    A*=====--0=======--|------------------------|----0=======--0=======--|---|
    E*-----------------|----0---------4---------|------------------------|---|
    | . | . | . | . | .
    E*--5p4--2--------------|------------------------|---------------|
    B*---------5--5p3----0--|----2h5----2--0h3----0--|---------------|
    G*-----------------6----|---------2---------1----|----2====------|
    D*----------------------|---------4----0----2----|---------------|
    A*--2=======------------|----0-------------------|---------0====-|
    E*------------4=======--|------------------------|---------------|
    | . | . | . | . | . |
    E*--9h10-9p7--|----5h7--5p4------------|------------------------|---------|
    B*------------|--------------7h10-9p7--|----6h7--9p6-------6----|----7p6--|
    G*------------|------------------------|--------------6h8----6--|---------|
    D*------------|----4=======--7=======--|----6=======--9=======--|----4=---|
    A*------------|------------------------|------------------------|---------|
    E*------------|------------------------|------------------------|---------|
    | . | | . | . | . | .
    E*----4----------7-|----9p8--9p8--9p8--9----|----10p9-10p9-10p9-10p9-|---|
    B*--7----10p9-10---|---------------------11-|------------------------|---|
    G*-----------------|--------------0---------|------------------------|---|
    D*=====--7=======--|----6=======------------|------------------------|---|
    A*-----------------|-------------------9----|--------------9=======--|---|
    E*-----------------|------------------------|----7=======------------|---|
    | . | . | . | . |
    E*--10p9-7----4h5--7p4--|----5h7--9p5-------4----|----2====--|-----------|
    B*---------10-----------|--------------6h7----6--|-----------|-----------|
    G*------------4=======--|----6=======------------|-----------|-----------|
    D*--6========-----------|------------------------|----4====--|-----------|
    A*----------------------|--------------4=======--|-----------|-----------|
    E*----------------------|------------------------|-----------|-----------|
    chơi lại từ đầu, và chơi phần C 2 lần.
    sau đó chơi lại phần A 2 lần.
    sau đó chơi lại phần B2 lần.
    Sau đó chơi tiếp:
    PhầnF
    | . | . | . | . | . |
    E*----5----7--|------9---------5----7--|------9----7----5----4--|--------|
    B*------------|------------------------|------------------------|------7-|
    G*--2----4----|----6---------2----4----|----6----4----2----1----|--------|
    D*------------|------------------------|------------------------|----4---|
    A*------------|----0-------------------|----0---------0---------|----5---|
    E*------------|------------------------|------------------------|--------|
    . | . | . | . | . | .
    E*----4----5----7--|------4----0----5----7--|------9---------5----7--|---|
    B*------------0----|------------------------|------------------------|---|
    G*-----------------|----1---------2----4----|----6---------2----4----|---|
    D*--6----7---------|----2----2--------------|------------------------|---|
    A*-------6---------|------------------------|----0-------------------|---|
    E*-----------------|---------0--------------|------------------------|---|
    1st Ending
    [----------]
    | . | . | . | . |
    E*----9----7----5----4--|------7----7----4----0--|----5===---|-Repeat----|
    B*----------------------|---------0--------------|-----------|-once,-----|
    G*--6----4----2----1----|--------------1---------|----2===---|-then-2nd--|
    D*----------------------|----4---------2----2----|-----------|-time-end--|
    A*--0---------0---------|----5-------------------|----0===---|-like-so:--|
    E*----------------------|-------------------0----|-----------|-----------|
    | . | . | . | . | . | .
    E*--5---------9======-9-|---(9-------------------|---(9------------------|
    B*----------------------|---)10------------------|---)10-----------------|
    G*--2-------------------|---(9-------------------|---(9------------------|
    D*----------------------|---)11------------------|---)11-----------------|
    A*--0----0----0----0----|---(0----0----0----0----|---(0----0----0----0---|
    E*----------------------|------------------------|-----------------------|
    | . | . | . | . | . | .
    E*--10p9----9-10p9----9-|---)10------------------|----9h10-9h10-9h10-9h10-|
    B*-------12--------12---|---(10------------------|----10---10---10---10---|
    G*----------------------|---)11------------------|----9----9----9----9----|
    D*----------------------|---(0----0----0----0----|------------------------|
    A*--0----0----0----0----|------------------------|----0----0----0----0----|
    E*----------------------|------------------------|------------------------|
    | . | . | . | . | . | .
    E*--7--------------12---|---)9-------------------|---)9------------------|
    B*--9-------------------|---(10------------------|---(10-----------------|
    G*--9-------------------|---)9-------------------|---)9------------------|
    D*----------------------|---(11------------------|---(11-----------------|
    A*----------------------|----0----0----0----0----|----0----0----0----0---|
    E*--0----0----0----0----|------------------------|-----------------------|
    | . | . | . | . | . | .
    E*--10p9----9-10p9----9-|---)10------------------|----10p9---------------|
    B*-------12--------12---|---(10------------------|----10-----------------|
    G*----------------------|---)11------------------|----9------------------|
    D*----------------------|---(0----0----0----0----|-----------------------|
    A*--0----0----0----0----|------------------------|----0----0----0----0---|
    E*----------------------|------------------------|-----------------------|
    | . | . | . | . | . | .
    E*--5h7--5h7--5h7--5h7--|----5---------9------9--|----9================---|
    B*--9----9----9----9----|------5----5----5-------|------5----5----5----5--|
    G*----------------------|---------6---------6----|---------6---------6----|
    D*----------------------|------------------------|------------------------|
    A*----------------------|----0---------0---------|----0---------0---------|
    E*--0----0----0----0----|-------------------------------------------------|
    | . | . | . | . | . | .
    E*--9=================--|----10p9-7h9--10p9-7h9--|----10-----------------|
    B*----5----5----5----5--|------------------------|-------7---7----7----7-|
    G*-------6---------6----|------------------------|---------7---------7---|
    D*----------------------|------------------------|----0---------0--------|
    A*--0---------0---------|----0----0----0----0----|-----------------------|
    E*----------------------|------------------------|-----------------------|
    | . | . | . | . | . | .
    E*--8h9--9----9----9----|----7--------------12---|---)9------------------|
    B*-----5---5----5----5--|------9----9----9-----9-|---(10-----------------|
    G*----------------------|---------9--------------|---)9------------------|
    D*----------------------|------------------------|---(11-----------------|
    A*--0---------0---------|------------------------|----0----0----0----0---|
    E*----------------------|----0---------0---------|-----------------------|
    | . | . | . | . | . | .
    E*-)9-------------------|----10p9----9-10p9----9-|---(10-----------------|
    B*-(10------------------|---------12--------12---|---)10-----------------|
    G*-)9-------------------|------------------------|---(11-----------------|
    D*-(11------------------|------------------------|----0----0----0----0---|
    A*--0----0----0----0----|----0----0----0----0----|-----------------------|
    E*----------------------|------------------------|-----------------------|
    | . | . | . | . | . | .
    E*--10p9----------------|----5h7--5h7--5h7--5h7--|----5--------------9---|
    B*--10------------------|----9----9----9----9----|----5------------------|
    G*--9-------------------|------------------------|----6--------------6---|
    D*----------------------|------------------------|-----------------------|
    A*--0----0----0----0----|------------------------|----0----0----0----0---|
    E*----------------------|----0----0----0----0----|-----------------------|
    | . | . | . | . | . | .
    E*-----------------12---|-------------------9----|---------9---------12--|
    B*--10------------------|----10------------------|----10--------10-------|
    G*-----------------9----|-------------------6----|---------6---------9---|
    D*--7-------------------|----7-------------------|----7---------7--------|
    A*--0----0----0----0----|----0----0----0----0----|----0----0----0----0---|
    E*----------------------|------------------------|-----------------------|
    | . | . | . | . | . | .
    E*-----------(5---------|---(5===============----|-----------------------|
    B*--10-------)5---------|---)5===============----|-----------------------|
    G*-----------(6---------|---(6===============----|-------fin-------------|
    D*--7--------)7---------|---)7===============----|-----------------------|
    A*--0--------(0---------|---(0===============----|-----------------------|
    E*----------------------|------------------------|-----------------------|
    đoạn kết thúc:
    Tempo Beats
    /--------- | | |
    / E-|--------|-------|-------|----(0----|--------0===|
    | B-|--------|-------|-------|----)1----|------1=----|
    String| G-|--<12>--|--5h8--|--8p5--|----(2----|----2=------|
    Tuning| D-|--------|-------|-------|----)2----|------------|
    | A-|--------|-------|-------|----(0----|0==---------|
    E-|--------|-------|-------|----------|------------|
    ============================
  7. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    A Minuet - The Segovia Collection,Vol.7
    Andres Segovia

    1
    e|5-75-45-------79-10-12-------5797-109p75-----5-------------------------|
    B|-------5/7-910--------------------------------------9-------------------|
    G|---------------------------------------------7-----7--------------------|
    D|------------------------------------------------------------------------|
    A|--------------------------------------------------7---------------------|
    E|--------------------------------------------0---------------------------|
    2
    e|-79767---7910-121314----9109-12109-------7------------------------------|
