1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẦU TƯ GIÁ GỐC KHU PHỐ THƯƠNG MẠI IJC 2 - MỸ PHƯỚC 3

Chủ đề trong 'Bất động sản' bởi dangquocbuu, 12/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangquocbuu

    dangquocbuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ĐẦU TƯ GIÁ GỐC KHU PHỐ THƯƠNG MẠI IJC 2 - MỸ PHƯỚC 3

    1. VỊ TRÍ:
    - Cách Tp.HCM 40km,
    - Toạ lạc ngay vị trí trung tâm khu quy hoạch đô thị - dịch vụ - công nghiệp Mỹ Phước
    - Cách thị xã TDM 14 km
    - Nằm trên trục đường chính rộng 16 m
    - Căn nhà được xd trên lô đất có mã số K48
    - Hướng bắc

    2. QUY HOẠCH
    - Do Becamex IJC làm chủ đầu tư
    - Quy mô tổng thể: 5000 ha
    - Giai đoạn đầu chỉ có 126 căn
    - DTĐ: 5x25
    - DTXD: 5x19
    - Cấu trúc: 1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng


    3. TIỆN NGHI
    Quy hoạch hoàn hảo theo tiêu chuẩn quốc tế:
    - Gồm Nhà Trẻ
    - Trường Cao Đẳng
    - Trường ĐH
    - Bệnh viện
    - Sân tenis
    - Cầu lông
    - Hồ bơi
    - Nhà hàng
    - Ngân hàng
    - Hồ sinh thái
    - Nhà hát
    - Hệ thống cây xanh?
    4. THANH TOÁN
    - Giá gốc công ty: 1,3 tỷ VNĐ
    - Chênh lệch: 50 tr VNĐ
    - Thanh toán chia thành 7 đợt, đợt 1: 20%, đợt 2,3: 15%, đợt 4,5: 10%, đợt 6: 25%, đợt cuối 5%
    - NH hổ trợ 70% giá trị nhà, từ 7 đến 10 năm


    MSL DTĐ DTXD HƯỚNG GIÁ ĐÃ BÁN
    K48-68 5x25 381.6 B 1,350
    K48-69 5x25 381.6 B 1,350
    K48-70 5x25 381.6 B 1,350
    K48-71 5x25 381.6 B 1,350
    K48-111 5x25 381.6 B 1,350
    K48-112 5x25 381.6 B 1,350
    K48-113 5x25 381.6 B 1,350
    K48-114 5x25 381.6 B 1,350
    K48-115 5x25 381.6 B 1,350
    K48-116 5x25 381.6 B 1,350
    K48-117 5x25 381.6 B 1,350
    K48-118 5x25 381.6 B 1,350
    K48-119 5x25 381.6 B 1,350
    K48-120 5x25 381.6 B 1,350
    K48-106 5x25 381.6 B 1,350
    K48-107 5x25 381.6 B 1,350
    K48-108 5x25 381.6 B 1,350
    K48-109 5x25 381.6 B 1,350
    K48-110 5x25 381.6 B 1,350
    K48-111 5x25 381.6 B 1,350
    K48-112 5x25 381.6 B 1,350
    K48-113 5x25 381.6 B 1,350
    K48-114 5x25 381.6 B 1,350
    K48-115 5x25 381.6 B 1,350
    K48-116 5x25 381.6 B 1,350
    K48-117 5x25 381.6 B 1,350
    K48-118 5x25 381.6 B 1,350
    K48-119 5x25 381.6 B 1,350
    K48-120 5x25 381.6 B
    K48-81 5x25 381.6 B 1,350
    K48-82 5x25 381.6 B 1,350
    K48-83 5x25 381.6 B 1,350
    K48-84 5x25 381.6 B 1,350
    K48-85 5x25 381.6 B 1,350
    K48-86 5x25 381.6 B 1,350

Chia sẻ trang này