1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kho Sim Năm Sinh Nhiều Nhất VN - Giao Sim Tận Tây - Các Bác Vào UP Dùm Em Nhé . Thank Nhiều Sao Nhiề

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi simhoanganh, 05/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simhoanganh

    simhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Kho Sim Năm Sinh Nhiều Nhất VN - Giao Sim Tận Tây - Các Bác Vào UP Dùm Em Nhé . Thank Nhiều Sao Nhiều Lắm

    Welcome To Sim Hoàng Anh
    **********
    HOTLINE : 01274 95 96 97 ?" 01695 87 87 87

    Y!M : nguyentudai@yahoo.com

    WWW.SIMHOANGANH.COM

    290 Kim Mã Ba Đình Hà Nội
    10 -12A Nguyễn Thái Sơn Gò Vấp TP.HCM
    69 Đường ĐH Dân Lập Hải Phòng

    Thông tin thanh toán qua tài khoản :
    * Ngân hàng công thương VN ( Vietinbank )
    Chủ TK : Nguyễn Tư Đại
    Số TK : 711A10689593
    * Ngân hang Đông á
    Chủ TK : Nguyễn Tư Đại
    Số TK : 0106 701 728

    GIAO SIM MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC

    Năm 1980
    01216 10 1980 = 300k ---- 01216 01 1980 = 300k ---- 01216 06 1980 = 300k
    01272 60 1980 = 150k ---- 01262 47 1980 = 170k ---- 01213 33 1980 = 200k
    01269 26 1980 = 200k ---- 01263 38 1980 = 250k ---- 01288 24 1980 = 250k
    01266 36 1980 = 300k ---- 01262 33 1980 = 300k ---- 01228 23 1980 = 300k
    01268 37 1980 = 300k ---- 01225 22 1980 = 400k ---- 0936 44 1980 = 550k
    01227 39 1980 = 400k ---- 01229 22 1980 = 400k ---- 01223 24 1980 = 400k
    0945 84 1980 = 550k ---- 0917 90 1980 = 550k ---- 01213 23 1980 = 200k
    01213 34 1980 = 200k ---- 01269 22 1980 = 200k ---- 01263 37 1980 = 250k
    01228 24 1980 = 330k ---- 01228 34 1980 = 330k ---- 0936 71 1980 = 550k
    01224 26 1980 = 400k ---- 0934 27 1980 = 550k ---- 0936 51 1980 = 550k
    01266 44 1980 = 400k ---- 01266 41 1980 = 400k---- 01223 33 1980 = 400k
    01227 27 1980 = 400k-----01228 44 1980 = 400k
    Năm 1981
    01216 10 1981= 300k -----01216 01 1981= 300k ----- 01216 06 1981= 300k
    01216 09 1981= 300k ----- 0128 219 1981= 200k ----- 01282 16 1981= 200k
    01213 23 1981= 200k ----- 01213 34 1981= 200k ----- 01269 22 1981= 200k
    01263 37 1981= 250k ----- 01288 24 1981= 250k ----- 01228 24 1981= 300k
    01224 26 1981= 400k ----- 0934 27 1981= 550k ----- 01266 44 1981= 400k
    01266 41 1981= 400k ----- 01228 44 1981= 400k ----- 01262 47 1981= 170k
    01263 38 1981= 250k ----- 01266 36 1981= 330k ----- 01262 33 1981= 330k
    01228 23 1981= 330k ----- 01225 22 1981= 400k ----- 01227 39 1981= 400k
    01229 22 1981= 400k ----- 01223 24 1981= 400k ----- 01222 33 1981= 400k
    0947 46 1981= 550k
    Năm 1982
    01216 10 1982 = 300k ---- 01216 01 1982 = 300k ---- 01216 06 1982 = 300k
    01216 09 1982 = 300k ---- 01262 47 1982 = 170k ---- 01263 38 1982 = 250k
    01288 24 1982 = 250k ---- 01266 36 1982 = 300k ---- 01262 33 1982 = 300k
    01228 23 1982 = 300k ---- 01228 34 1982 = 300k ---- 0936 71 1982 = 550k
    01225 22 1982 = 400k ---- 01227 39 1982 = 400k ---- 01229 22 1982 = 400k
    01223 24 1982 = 400k ---- 01227 27 1982 = 400k ---- 01282 19 1982 = 200k
    01282 16 1982 = 200k ---- 01213 23 1982 = 200k ---- 01213 34 1982 = 200k
    01269 26 1982 = 200k ---- 01269 22 1982 = 200k-----01263 37 1982 = 250k
    01228 24 1982 = 330k ---- 01268 37 1982 = 330k-----01224 26 1982 = 400k
    0936 49 1982 = 550k---- 01266 44 1982 = 400k-----01266 41 1982 = 400k
    01228 44 1982 = 400k
    Năm 1983
    01216 10 1983 = 300k ---- 01216 01 1983 = 300k ---- 01216 06 1983= 300k
    01216 09 1983 = 300k ---- 01272 60 1983 = 150k ---- 0945 84 1983 = 550k
    01282 16 1983 = 200k ---- 01213 23 1983 = 200k ---- 01213 34 1983 = 200k
    01269 26 1983 = 200k ---- 01269 22 1983 = 200k ---- 01263 37 1983 = 250k
    01268 37 1983 = 300k ---- 01224 26 1983 = 400k ---- 0936 47 1983 = 550k
    01266 44 1983 = 400k ---- 01266 41 1983 = 400k ---- 01228 44 1983 = 400k
    01263 38 1983 = 250k ---- 01288 24 1983 = 250k ---- 01266 36 1983 = 330k
    01262 33 1983 = 330k ---- 01228 23 1983 = 330k ---- 01228 34 1983 = 330k
    0936 71 1983 = 550k ---- 01225 22 1983 = 400k ---- 01227 39 1983 = 400k
    01229 22 1983 = 400k ---- 01223 24 1983 = 400k ---- 01227 27 1983 = 400k
    Năm 1984
    01216 10 1984 = 300k---- 01216 01 1984 = 300k---- 01216 06 1984 = 300k
    01216 09 1984 = 300k ---- 01263 38 1984 = 250k---- 01266 36 1984 = 300k
    01262 33 1984 = 300k ---- 01228 24 1984 = 300k---- 01228 34 1984 = 300k
    01225 22 1984 = 400k ---- 0936 51 1984 = 550k---- 01227 39 1984 = 400k
    01229 22 1984 = 400k ---- 01223 24 1984 = 400k ---- 01227 27 1984 = 400k
    0947 46 1984 = 550k ---- 01262 47 1984 = 170k---- 01282 16 1984 = 200k
    01213 33 1984 = 200k ---- 01213 34 1984 = 200k---- 01269 26 1984 = 200k
    01269 22 1984 = 200k ---- 01263 37 1984 = 250k---- 01288 24 1984 = 250k
    01268 37 1984 = 330k ---- 01224 26 1984 = 400k---- 01266 44 1984 = 400k
    01266 41 1984 = 400k ---- 01226 36 1984 = 400k---- 01228 44 1984 = 400k
    Năm 1985
    01216 10 1985 = 300k ---- 01216 01 1985 = 300k ---- 01216 06 1985 = 300k
    01216 09 1985 = 300k ---- 01262 47 1985 = 170k ---- 01282 16 1985 = 200k
    01213 34 1985 = 200k ---- 01269 26 1985 = 200k ---- 01263 37 1985 = 250k
    01228 23 1985 = 300k ---- 01268 37 1985 = 300k ---- 01224 26 1985 = 400k
    01266 44 1985 = 400k ---- 01266 41 1985 = 400k ---- 01228 44 1985 = 400k
    01282 12 1985 = 200k ---- 01263 38 1985 = 250k ---- 01288 24 1985 = 250k
    01266 36 1985 = 330k ---- 01228 24 1985 = 330k ---- 01228 34 1985 = 330k
    01225 22 1985 = 400k ---- 0936 47 1985 = 550k ---- 01227 39 1985 = 400k
    01229 22 1985 = 400k ---- 01223 24 1985 = 400k ---- 0982 44 1985 = 750k
    Năm 1986
    01216 10 1986 = 350k ---- 01216 01 1986 = 350k ---- 01216 06 1986 = 350k
    01216 09 1986 = 350k ---- 01224 26 1986 = 400k ---- 01225 22 1986 = 400k
    01227 39 1986 = 400k ---- 01228 44 1986 = 400k ---- 01229 22 1986 = 400k
    01266 41 1986 = 400k ---- 01266 44 1986 = 400k ---- 01268 37 1986 = 350k
    01262 33 1986 = 350k ---- 01228 23 1986 = 350k ---- 01228 34 1986 = 350k
    01288 24 1986 = 350k ---- 01263 37 1986 = 250k ---- 01263 38 1986 = 250k
    01262 47 1986 = 170k ---- 01269 26 1986 = 200k ---- 01213 23 1986 = 200k
    01213 34 1986 = 200k ---- 01269 22 1986 = 200k
    Năm 1987
    01216 01 1987 = 300k ---- 01216 06 1987 = 300k ---- 012 16 09 1987 = 300k
    01282 19 1987 = 200k ---- 01269 22 1987 = 200k ---- 01263 38 1987 = 250k
    01288 24 1987 = 250k ---- 01266 36 1987 = 300k ---- 01228 24 1987 = 300k
    01228 34 1987 = 300k ---- 01225 22 1987 = 400k ---- 01227 39 1987 = 400k
    01229 22 1987 = 400k ---- 01223 24 1987 = 400k ---- 01282 16 1987 = 200k
    01213 34 1987 = 200k ---- 01269 26 1987 = 200k ---- 01263 37 1987 = 250k
    01262 33 1987 = 330k ---- 01268 37 1987 = 330k ---- 01224 26 1987 = 400k
    01266 44 1987 = 400k ---- 01266 41 1987 = 400k
    Năm 1988
    01216 01 1988 = 400k ---- 01216 09 1988 = 400k ---- 01282 16 1988 = 200k
    01263 37 1988 = 250k ---- 01262 33 1988 = 300k ---- 01288 24 1988 = 300k
    01224 26 1988 = 400k ---- 01266 44 1988 = 400k ---- 01266 41 1988 = 400k
    01282 19 1988 = 200k ---- 01263 38 1988 = 250k ---- 01228 23 1988 = 330k
    01228 24 1988 = 330k ---- 01228 34 1988 = 330k ---- 01227 39 1988 = 400k
    01223 24 1988 = 400k ---- 01228 44 1988 = 400k
    Năm 1989
    01216 10 1989 = 300k ---- 01216 01 1989 = 300k ---- 01216 06 1989 = 300k
    01216 09 1989 = 300k ---- 01269 26 1989 = 200k ---- 01262 33 1989 = 250k
    01268 37 1989 = 250k ---- 01223 24 1989 = 400k ---- 01228 44 1989 = 400k
    01224 26 1989 = 250k ---- 01266 41 1989 = 250k ---- 01266 44 1989 = 250k
    01263 37 1989 = 250k ---- 01227 39 1989 = 250k ---- 01288 24 1989 = 250k
    Năm 1990
    01216 10 1990 = 250k ---- 01216 01 1990 = 250k ---- 01216 06 1990 = 250k
    01216 09 1990 = 250k ---- 01224 26 1990 = 250k ---- 01263 37 1990 = 250k
    01228 34 1990 = 250k ---- 01262 33 1990 = 250k ---- 01288 24 1990 = 250k
    01268 37 1990 = 250k
    Năm 1991
    0956 99 1991 = 660k ---- 01216 10 1991= 250k ---- 01216 01 1991 = 250k
    01216 09 1991 = 250k ---- 01262 47 1991 = 200k ---- 01269 26 1991 = 200k
    01269 22 1991 = 200k ---- 01213 23 1991 = 200k ---- 01288 24 1991 = 250k
    01268 37 1991 = 250k ---- 01266 41 1991 = 250k ---- 01266 36 1991 = 250k
    01263 37 1991 = 250k ---- 01262 33 1991 = 250k ---- 01228 23 1991 = 250k
    01223 24 1991 = 250k ---- 01228 34 1991 = 250k
    Năm 1992
    01216 01 1992 = 250k ---- 01216 06 1992 = 250k ----- 01216 09 1992 = 250k
    01282 12 1992 = 200k ---- 01262 47 1992 = 200k ----- 01213 34 1992 = 200k
    01225 22 1992 = 250k ---- 01266 41 1992 = 250k ----- 01266 44 1992 = 250k
    01263 38 1992 = 250k ---- 01262 33 1992 = 250k ----- 01227 39 1992 = 250k
    01228 23 1992 = 250k ---- 01228 24 1992 = 250k ----- 01288 24 1992 = 250k
    01268 37 1992 = 250k ---- 01282 16 1992 = 200k ----- 01269 26 1992 = 200k
    01269 22 1992 = 200k ---- 01224 26 1992 = 250k ---- 01263 37 1992 = 250k
    01266 36 1992 = 250k ---- 01223 24 1992 = 250k ---- 01228 34 1992 = 250k 01228 44 1992 = 400k
    Năm 1993
    01216 10 1993 = 250k ---- 01216 01 1993 = 250k ---- 01216 06 1993 = 250k
    01216 09 1993 = 250k ---- 01282 19 1993 = 200k ---- 01282 16 1993 = 200k
    01269 26 1993 = 200k ---- 01269 22 1993 = 200k ---- 01224 26 1993 = 250k
    01263 37 1993 = 250k ---- 01266 36 1993 = 250k ---- 01228 34 1993 = 250k
    01266 41 1993 = 250k ---- 01266 44 1993 = 250k ---- 01263 38 1993 = 250k
    01262 33 1993 = 250k ---- 01227 39 1993 = 250k ---- 01228 24 1993 = 250k
    01268 37 1993 = 250k ---- 0936 51 1993 = 550k ---- 0945 84 1993 = 550k
    Năm 1994
    01216 10 1994 = 200k ---- 01216 01 1994 = 200k ---- 01216 06 1994 = 200k
    01216 09 1994 = 200k ---- 01213 34 1994 = 200k ---- 0936 49 1994 = 350k
    01266 41 1994 = 250k ---- 01266 44 1994 = 250k ---- 01263 38 1994 = 250k
    01227 39 1994 = 250k ---- 01223 24 1994 = 250k ---- 01228 24 1994 = 250k
    01268 37 1994 = 250k ---- 0936 51 1994 = 550k ---- 0989 31 1994 = 750k
    01282 19 1994 = 200k ---- 01282 16 1994 = 200k ---- 01262 47 1994 = 200k
    01269 26 1994 = 200k ---- 01269 22 1994 = 200k ---- 01225 22 1994 = 250k
    01224 26 1994 = 250k ---- 01263 37 1994 = 250k ---- 01266 36 1994 = 250k
    01229 22 1994 = 250k ---- 01227 27 1994 = 250k ---- 01228 23 1994 = 250k
    01228 34 1994 = 250k ---- 01288 24 1994 = 250k ---- 01228 44 1994 = 400k
  2. haiphongyeu

    haiphongyeu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    30.967
    Đã được thích:
    0
    up cho bác tiện hỏi luôn sim cỦA BÁC BÁN TOÀN LÀ 11 SỐ THUI À KOK CÓ 10 SỐ HAY SAo?
  3. simhoanganh

    simhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn ! bạn cứ xem đi ok sim nào có sim đấy bạn vào web : WWW.SIMHOANGANH.COM Xem dùm nhé
  4. simhoanganh

    simhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

  5. qw828252

    qw828252 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    5.074
    Đã được thích:
    4.697
  6. simhoanganh

    simhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đã vote cho bác 1 phiếu
  7. simhoanganh

    simhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

  8. simhoanganh

    simhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  9. simhoanganh

    simhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lên tiếp ...........
  10. simhoanganh

    simhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lên tiếp !!!!!!!

Chia sẻ trang này