1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mấy "sư phụ" tư vấn giùm cho mình cái cốt vợt

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi the_unborn, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, cán của KC có thể là FL, có thể là ST, mà cũng có thể là PHC hoặc PHJ. PHJ thì hơi hiếm, có khi phải đặt hàng.
    Thứ hai, ko phải cái vợt nào có cán FL cũng giống cán của KC, đặc biệt là cán của các hãng khác nhau thì dù có cùng là FL đi nữa thì cũng khác nhau, ít có chuyện giống nhau lắm.
    Về thực hành chị **** Nổi có thể chấp em 5 và gõ em chết ngon lành nhưng về lý thuyết vợt chị còn non lắm.
    Cho nên em nghĩ bác vodanhkhach nên tìm loại cùng hãng. Mà cho đến giờ thì cái loại cốt em đã nhìn thấy mà có cán giống so với KC nhất vẫn là 2 cái Gergely và Gergely 21, em ko nhớ đánh vần lắm. Có điều cán của 2 cái này có xu hướng vuông hơn cán của KC một tí tẹo. 2 cái này nhanh hơn KC và cứng hơn, nhưng lại nặng hơn. Loại gỗ làm cán cũng khác và thớ gỗ nó sắp xếp cũng khác luôn-->cảm giác lúc chạm vào cũng khác.
    Nếu bác tìm loại khác hãng thì cũng khó vì Butterfly phổ biến quá, ít ai dùng của hãng khác mà khuyên cả.
    Em nghĩ tốt nhất là bác bôi keo tăng lực (keo xe đẹp pha xăng là rẻ nhứt) và đổi mặt vợt sang cái nào nhẹ hơn (như dòng ACS sponge của Stiga chẳng hạn) hay là giảm độ dày của mút (chậm đi một chút). Sẽ được cái vợt như ý. Hè.
    Phương án thứ 2 là mua Gergely hoặc Gergely 21 về, lấy giấy ráp đánh chuôi vợt cho đỡ vuông hơn một tí và gọt đầu vợt đi một tẹo sẽ được một con như ý.
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nói về Gergely thì có 2 loại : loại cán vuông gỗ nâu đen, cái này cũng có 2 dòng : nậu sẫm và nâu nhạt, loại nâu nhạt là xưa nhất, 2 loại này có cán vuông đuôi cá, cầm rất bám tay tuy nhìn có vẽ trơn. So với Gergely 21, loại cũ có mặt to hơn, nặng hơn một chút và thiên về phòng thủ và công xa bàn hơn.
    Gergely 21 là cây em đang xài, cán hơi to hơn cái cũ nhưng mặt gọn hơn, thích hợp công trên bàn và cổ tay vì nhẹ hơn một chút, tuy vậy có cái là cán hơi giống đồ chơi không Pro như mấy thằng cùng dòng Tamca. Đánh nãy giống KC, được cái kiểm soát tốt và có cảm giác bóng khi tấn công.
  3. vodanhkhach12002

    vodanhkhach12002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    To: Mastersprint , caigichaduoc,TRANTHIENNHAN.
    Cảm ơn các bạn đã chia sẽ. Có lẽ mình vẫn phải dùng KC nhưng chuyển sang đánh mặt gai cho nó vừa tay.
    Mình nghe nói trên thị trường hiện nay có loại cốt donic , không biết đặc tính và hình thức nó như thế nào nhĩ?
  4. Reina

    Reina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    To la nguoi kha ranh ve cot cua butterfly nen chi co the cho cau biet nhung cot butterfly tot duoc thoi.
    For tra***ional backspin defence with emphasis on the chop from far distances. SOFT
    MEDIUM
    HARD
    A = ARYLATE
    C = CARBON
    W = WOOD
    For all-around players who mix attack and control shots and rallies.
    For offensive all-around play mixing control shots with topspin shots of variable spin.
    For medium offensive play with much spin, speed and power.
    For direct offensive play with much speed, spin and power.
    For all out offensive play without compromise, available in 5,7 & 9 ply wood as well
    as Carbon and Arylate blades.
    SHAKEHAND BLADE SPECIFICATIONS
    BladeWT - grams HT,WDTH,THCK - mm Handle handle dimensions - L x T (mm)
    BLADE SPEED CONTROL FEEL CLASS PLY WT HT WDTH THCK STYLES AN CO FL FS ST
    Andrzej Grubba 5.6 9.1 ALL+ 5W 81 158 150 5.1 FL, AN X X 102x23 X X
    BalsaCarbo X5 8.2 8.0 OFF 3W/2C 80 158 150 6.0 AN, FL, ST 100x22 X 100x23 X 100x22
    Bastian Steger 7.8 7.7 OFF- 5W 85 158 151 6.3 FL X X 100x25 X X
    Boll TriCarbon - FL 11 6.8 OFF+ 6W/3C 95 156 157 6.9 FL X X 101x25 X X
    Chuan Chih-Yuan 7.7 7.8 OFF- 5W 78 157 151 5.5 FL X X 100x25 X X
    Clearfield 8.3 7.3 OFF+ 7W 92 159 152 6.9 FL X X 102x25 X X
    Cofferlait 7.1 9.0 OFF+ 3W/2A/C 91 160 151 6.5 FL X X 100x23 X X
    Defence II 7.7 7.9 OFF- 3W 96 167 155 6.4 FL, ST X X 100x24 X 100x22
    Firehand 9.4 7.0 OFF+ 5W 89 153 150 7.0 FL X X 102x27 X 100x22
    Gergely 9.9 6.8 OFF+ 3W/2C 93 161 152 7.0 FL X X 100x23 X 100x22
    Gergely 21 9.9 6.8 OFF+ 3W/2C 90 154 148 7.0 FL, ST X X 100x25 X 100x23
    Grubba Carbon 8.5 7.6 ALL+ 3W/2C 90 158 150 5.5 FL, AN X X 101x24 X X
    Grubba Pro 5.2 9.9 ALL- 5W 85 164 156 5.0 AN, FL 102x23 X 102x21 X 100x22
    Grubba Variant 5.8 9.5 ALL 5W 81 157 151 5.5 FL X X 102x23 X X
    H.S. Cryzer 8.2 7.6 OFF+ 5W 85 160 152 6.5 FL X X 100x26 X X
    Iolite 9.6 7.0 OFF+ 3W/2A/C 80 157 150 7.6 FL, ST X X 100x21 X 101x24
    Jonyer-H-AN 7.5 7.7 OFF 5W 80 160 152 5.1 AN 101x23 X X X 101x24
    Jonyer-H-FL 7.5 7.7 OFF 5W 80 153 152 5.1 FL X X 101x23 X 101x24
    Joo Se Hyuk 7.2 8.5 DEF 5W 90 167 162 6.6 ST X X X X 100 x22
    Kenny Pro 5.3 9.8 ALL 5W 90 157 148 5.2 ST, FL X X X X 101x23
    Keyshot Light 8.4 7.9 OFF 3W/2A 85 158 86 6.5 FL, ST X X 100x25 X 100x25
    Kong Linghui 7.3 8.0 OFF- 5W 80 154 149 5.9 ST, FL, AN X X X X 100x22
    Kong Linghui - EURO 8.1 7.5 OFF 7W 89 158 150 6.6 FL X X 100x25 X X
    Kong Linghui Special 8 8.0 OFF+ 3W/2A/C 81 157 150 6.5 FL, AN, ST X X 100x24 X X
    Kreanga Aeros 8.5 7.5 OFF+ 3W/2C 90 158 150 6.2 FL X X 100x25 X X
    Kreanga Carbon 9.8 7.5 OFF+ 3W/2C 87 156 149 6.0 FL X X 100x24 X X
    Kumpuru 7.4 8.2 OFF- 3W/2C 88 150 157 5.7 FL X X 100x25 X X
    Lars Hielscher 8.4 7.5 OFF 7W 90 154 152 7.3 FL X X 99x23 X X
    Matsu****a Pro 7 8.8 ALL 5W 82 167 155 5.6 ST X X X X 95x23
    Matsu****a Pro-Special 7.4 8.4 OFF- 3W/2A/C 95 155 166 6.3 ST, FL X X X X 99x22
    Matsu****a Pro-Special FL 7.4 8.4 OFF- 3W/2A/C 95 155 166 6.3 FL X X 100x25 X X
    Maze Passion 7.6 7.9 OFF- 7W 84 158 151 6.4 FL, AN, ST X X 102x6.3 X X
    Mazunov 8.6 6.9 OFF+ 5W 99 160 153 6.8 FL, AN, ST X X 101x24 X X
    Mazunov-AN 8.6 6.9 OFF+ 5W 99 160 153 6.8 AN 101x24 X X X X
    Michael Maze 8.5 8.0 OFF 5W/2A/C 85 157 149 5.8 FL, AN, ST X X 100x25 X X
    Petr Korbel 8 7.6 OFF 5W 89 158 152 6.0 FL, AN X X 100x25 X X
    Phalanx II 7.9 7.6 OFF- 5W 83 150 158 6.3 FL X X 99x24 X X
    Primo Vitesse 9 7.0 OFF+ 3W/2C 82 153 150 6.3 FL X X 102x26 X X
    Primorac 7.5 7.8 OFF- 5W 87 157 150 5.6 CO, ST, FL, AN X 101x22 X X 101x22
    Primorac 2000 7.9 7.9 OFF 5W 76 153 150 6.6 AN 102x26 X X X 101x22
    Primorac Carbon 9.5 6.7 OFF+ 3W/2C 92 158 150 7.1 ST, FL, AN X X X X 100x23
    Sardius 10 6.5 OFF+ 3W/2C 90 159 152 7.3 FL X X 102x25 X X
    Schlager Carbon 10.5 6.5 OFF+ 3W/2C 95 158 149 7.4 FL, AN, ST X X 100x25 X X
    Schlager Carbon Light 9 6.9 OFF+ 3W/2C 80 156 149 6.2 FL X X 100x23 X X
    Schlager Inspire 7.9 7.7 OFF 7W 90 158 150 6.2 FL X X 99x25 X X
    Schlager Precision 8 7.7 OFF- 5W 82 156 151 6.3 AN, FL, ST 100x24 X 100 x 23x2 X 100x23
    Timo Boll 7.1 8.2 ALL+ 5W 91 158 151 5.8 FL, FS X X 101x23 102x22 100x23
    Timo Boll Spark 7.6 7.8 OFF- 5W/2A 90 157 150 5.3 FL X X 100x24 102x22 100x23
    Timo Boll Spirit 8.3 7.9 OFF 5W/2A/C 89 159 149 5.7 FL, ST X X 101x25 X 100x22
    Timo Boll XXS 7.1 8.2 ALL+ 5W 83 154 146 5.7 FL X X 95x20 X 100x22
    Viscaria 8.7 7.2 OFF 5W/2A/C 90 157 150 5.8 FL X X 100x25 X 100x22
    VSG 1000 9.4 7.8 OFF+ 5W 84 153 150 7.3 AN, FL, ST 102x25 X 100x25 X 100x25
    VSG 2000 9 8.0 OFF+ 7W 93 154 150 6.9 AN, FL, ST 100x25 X 100x25 X 100x25
    VSG 3000 8.3 8.2 OFF 5W 90 153 150 6.5 AN, FL, ST 102x25 X 102x25 X 102x25
    VSG 4000 8 8.4 OFF- 5W/2C 80 153 150 6.9 AN, FL, ST 102x25 X 102x25 X 102x25
    VSG-Twist-I 7.2 8.3 ALL+ 5W 91 153 150 6.3 FL X X 101x24 X X
    VSG-Twist-II 7.6 8.0 OFF- 5W 87 153 150 5.8 FL X X 102x25 X X
    VSG-Twist-III 8.6 8.2 OFF 5W 94 153 150 6.4 FL X X 102x25 X X
    VSG-Twist-IV 9.5 7.8 OFF+ 3W/2C 91 153 150 7.1 FL X X 101x25 X X
    X-Star 5.4 9.8 ALL 5W 91 155 148 5.4 FL, AN X X 100x25 X X
    Zhang Yining 7.8 7.7 OFF 5W 92 159 152 5.9 FL X X 99x24 X X
    Tren la tat ca cac loai cot cua butterfly nhung to khuyen cau nen dung cot Boll Tricarbon la cot vot nhanh nhat the gioi va cong nghe hien dai nhat bay gio.(mau ma dep,tay cam FL)ma duong nhien cau phai chi ra kha kha tien day.
    Bay gio con Kreanga Carbon cua cau bao nhieu.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này