1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Ronaldo là như thế"_khi thiên thần trở lại !!!!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Computerdeptrai, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ôi bốc lửa nhỉ
    Quá tam ba bận chả biết với lần thứ 3 làm chú rể này anh chàng răng thỏ Ronaldo có muốn đi bước nữa không
    Dù sao các fan Brazil và Ronaldo cũng phải cần cảm ơn cô người mẫu kiêm MC này
    Một sự se duyên nữa giữa bóng đá và âm nhạc ..hai nhu cầu tất yếu của cuộc sống
    Bravo !
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ôi bốc lửa nhỉ
    Quá tam ba bận chả biết với lần thứ 3 làm chú rể này anh chàng răng thỏ Ronaldo có muốn đi bước nữa không
    Dù sao các fan Brazil và Ronaldo cũng phải cần cảm ơn cô người mẫu kiêm MC này
    Một sự se duyên nữa giữa bóng đá và âm nhạc ..hai nhu cầu tất yếu của cuộc sống
    Bravo !
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo_tiền đạo số 1 đang thi đấu tại Châu Âu
    THE 50 BEST STRIKERS IN EUROPE
    > are brought to you by http://soccer-europe.com/.
    > * LG = League Goals/Games/Ratio
    > * EC = European Cup Goals/Games/Ratio
    > * NT = International Goals/Games/Ratio
    # Name LG EC NT Total
    > 1 Ronaldo 130/167 .778 30/56 .536 53/79 .671 213/302 .705
    > 2 Van Nistelrooij 68/98 .694 37/47 .787 18/38 .474 123/183 .672
    > 3 Vieri 142/211 .673 21/50 .420 22/43 .512 185/304 .609
    > 4 Drogba 38/80 .475 14/13 1.077 6/9 .667 58/102 .569
    > 5 Trezeguet 115/194 .593 26/51 .510 29/55 .527 170/300 .567
    >
    > 6 Shevchenko 91/151 .603 40/79 .506 22/52 .423 153/282 .543
    > 7 Crespo 117/207 .565 27/56 .482 23/46 .500 167/309 .540
    > 8 Shearer 267/493 .542 17/35 .486 30/63 .476 314/591 .531
    > 9 Nonda 88/168 .524 4/9 .444 4/4 1.000 96/181 .530
    > 10 S. Anderson 166/302 .550 34/72 .472 1/6 .167 201/380 .529
    >
    > 11 Hasselbaink 128/239 .536 14/30 .467 9/23 .391 151/292 .517
    > 12 Pauleta 116/227 .511 12/22 .545 30/61 .492 158/310 .510
    > 13 Owen 118/216 .546 21/49 .429 26/60 .433 165/325 .508
    > 14 F. Inzaghi 113/232 .487 40/67 .597 21/48 .438 174/347 .501
    > 15 Rivaldo 112/220 .509 31/65 .477 34/74 .459 177/359 .493
    >
    > 16 Raúl 168/353 .476 45/87 .517 38/75 .507 251/515 .487
    > 17 D. Cissé 70/128 .547 3/13 .231 3/16 .186 76/157 .484
    > 18 Montella 112/201 .557 7/33 .212 3/18 .167 122/252 .484
    > 19 Élber 142/279 .509 28/77 .364 7/15 .467 177/371 .477
    > 20 Makaay 123/237 .519 21/45 .467 6/35 .171 150/317 .473
    >
    > 21 A. Cole 175/349 .501 20/52 .385 1/15 .067 196/416 .471
    > 22 Larsson 0/0 .000 42/73 .575 28/78 .359 70/151 .464
    > 23 Kluivert 95/208 .457 35/81 .432 40/79 .506 170/368 .462
    > 24 Henry 135/299 .452 39/83 .470 27/63 .429 201/445 .452
    > 25 D. Tristán 75/153 .490 20/54 .370 4/15 .267 99/222 .446
    >
    > 26 Koller 40/99 .404 25/58 .431 29/55 .527 94/212 .443
    > 27 M. Amoroso 77/184 .418 16/36 .444 9/19 .474 102/239 .427
    > 28 Fowler 143/310 .461 5/28 .179 7/26 .269 155/364 .426
    > 29 Morientes 115/284 .405 26/66 .394 23/36 .639 164/386 .425
    > 30 Chiesa 116/280 .414 16/31 .516 7/17 .412 139/328 .424
    >
    > 31 Saviola 43/103 .417 14/31 .452 7/19 .368 64/153 .418
    > 32 Salva 63/150 .420 2/4 .500 0/3 .000 65/157 .414
    > 33 Phillips 74/172 .430 1/2 .500 0/8 .000 75/182 .412
    > 34 Pizarro 70/147 .476 13/42 .310 10/38 .263 93/227 .410
    > 35 Di Vaio 74/177 .418 21/51 .412 2/12 .167 97/240 .404
    >
    > 36 Bobic 107/263 .407 13/25 .520 10/37 .270 130/325 .400
    > 37 Moldovan 32/79 .405 14/33 .424 25/68 .368 71/180 .394
    > 38 Eto''o 54/134 .403 7/18 .389 22/59 .373 83/211 .393
    > 39 Catanha 62/148 .419 5/20 .250 0/3 .000 67/171 .392
    > 40 Nuno Gomes 14/53 .264 7/9 .778 21/46 .457 42/108 .389
    >
    > 41 Tamudo 74/191 .387 1/3 .333 1/4 .250 76/198 .384
    > 42 Del Piero 109/282 .387 32/82 .390 23/66 .348 164/430 .381
    > 43 Ravanelli 104/280 .371 23/53 .434 8/22 .364 135/355 .380
    > 44 Kuranyi 27/70 .386 7/16 .438 4/15 .267 38/101 .376
    > 45 Berbatov 28/87 .322 4/18 .222 19/32 .594 51/137 .372
    >
    > 46 Viduka 59/130 .454 10/40 .250 3/24 .125 72/194 .371
    > 47 Ronaldinho 31/85 .365 7/17 .412 16/44 .364 54/146 .370
    > 48 Solskjaer 86/212 .406 22/77 .286 21/62 .339 129/351 .368
    > 49 Keane 52/146 .356 4/9 .444 20/52 .385 76/207 .367
    > 50 S. Milosevic 105/280 .375 4/27 .148 33/81 .405 142/388 .366
    >
    > Data is accurate as of 26/07/2004.
    >
    > * only players from the ''Top 5'' leagues, i.e. La Liga, Serie A, Premier
    > League, Bundesliga and Première Division were taken into consideration
    >
    > * players must have played in at least 100 competitive games at the
    > highest level (''Top 5'' leagues, European Cup and/or international
    > matches)
    >
    > * players must have won full caps for his respective country
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo_tiền đạo số 1 đang thi đấu tại Châu Âu
    THE 50 BEST STRIKERS IN EUROPE
    > are brought to you by http://soccer-europe.com/.
    > * LG = League Goals/Games/Ratio
    > * EC = European Cup Goals/Games/Ratio
    > * NT = International Goals/Games/Ratio
    # Name LG EC NT Total
    > 1 Ronaldo 130/167 .778 30/56 .536 53/79 .671 213/302 .705
    > 2 Van Nistelrooij 68/98 .694 37/47 .787 18/38 .474 123/183 .672
    > 3 Vieri 142/211 .673 21/50 .420 22/43 .512 185/304 .609
    > 4 Drogba 38/80 .475 14/13 1.077 6/9 .667 58/102 .569
    > 5 Trezeguet 115/194 .593 26/51 .510 29/55 .527 170/300 .567
    >
    > 6 Shevchenko 91/151 .603 40/79 .506 22/52 .423 153/282 .543
    > 7 Crespo 117/207 .565 27/56 .482 23/46 .500 167/309 .540
    > 8 Shearer 267/493 .542 17/35 .486 30/63 .476 314/591 .531
    > 9 Nonda 88/168 .524 4/9 .444 4/4 1.000 96/181 .530
    > 10 S. Anderson 166/302 .550 34/72 .472 1/6 .167 201/380 .529
    >
    > 11 Hasselbaink 128/239 .536 14/30 .467 9/23 .391 151/292 .517
    > 12 Pauleta 116/227 .511 12/22 .545 30/61 .492 158/310 .510
    > 13 Owen 118/216 .546 21/49 .429 26/60 .433 165/325 .508
    > 14 F. Inzaghi 113/232 .487 40/67 .597 21/48 .438 174/347 .501
    > 15 Rivaldo 112/220 .509 31/65 .477 34/74 .459 177/359 .493
    >
    > 16 Raúl 168/353 .476 45/87 .517 38/75 .507 251/515 .487
    > 17 D. Cissé 70/128 .547 3/13 .231 3/16 .186 76/157 .484
    > 18 Montella 112/201 .557 7/33 .212 3/18 .167 122/252 .484
    > 19 Élber 142/279 .509 28/77 .364 7/15 .467 177/371 .477
    > 20 Makaay 123/237 .519 21/45 .467 6/35 .171 150/317 .473
    >
    > 21 A. Cole 175/349 .501 20/52 .385 1/15 .067 196/416 .471
    > 22 Larsson 0/0 .000 42/73 .575 28/78 .359 70/151 .464
    > 23 Kluivert 95/208 .457 35/81 .432 40/79 .506 170/368 .462
    > 24 Henry 135/299 .452 39/83 .470 27/63 .429 201/445 .452
    > 25 D. Tristán 75/153 .490 20/54 .370 4/15 .267 99/222 .446
    >
    > 26 Koller 40/99 .404 25/58 .431 29/55 .527 94/212 .443
    > 27 M. Amoroso 77/184 .418 16/36 .444 9/19 .474 102/239 .427
    > 28 Fowler 143/310 .461 5/28 .179 7/26 .269 155/364 .426
    > 29 Morientes 115/284 .405 26/66 .394 23/36 .639 164/386 .425
    > 30 Chiesa 116/280 .414 16/31 .516 7/17 .412 139/328 .424
    >
    > 31 Saviola 43/103 .417 14/31 .452 7/19 .368 64/153 .418
    > 32 Salva 63/150 .420 2/4 .500 0/3 .000 65/157 .414
    > 33 Phillips 74/172 .430 1/2 .500 0/8 .000 75/182 .412
    > 34 Pizarro 70/147 .476 13/42 .310 10/38 .263 93/227 .410
    > 35 Di Vaio 74/177 .418 21/51 .412 2/12 .167 97/240 .404
    >
    > 36 Bobic 107/263 .407 13/25 .520 10/37 .270 130/325 .400
    > 37 Moldovan 32/79 .405 14/33 .424 25/68 .368 71/180 .394
    > 38 Eto''o 54/134 .403 7/18 .389 22/59 .373 83/211 .393
    > 39 Catanha 62/148 .419 5/20 .250 0/3 .000 67/171 .392
    > 40 Nuno Gomes 14/53 .264 7/9 .778 21/46 .457 42/108 .389
    >
    > 41 Tamudo 74/191 .387 1/3 .333 1/4 .250 76/198 .384
    > 42 Del Piero 109/282 .387 32/82 .390 23/66 .348 164/430 .381
    > 43 Ravanelli 104/280 .371 23/53 .434 8/22 .364 135/355 .380
    > 44 Kuranyi 27/70 .386 7/16 .438 4/15 .267 38/101 .376
    > 45 Berbatov 28/87 .322 4/18 .222 19/32 .594 51/137 .372
    >
    > 46 Viduka 59/130 .454 10/40 .250 3/24 .125 72/194 .371
    > 47 Ronaldinho 31/85 .365 7/17 .412 16/44 .364 54/146 .370
    > 48 Solskjaer 86/212 .406 22/77 .286 21/62 .339 129/351 .368
    > 49 Keane 52/146 .356 4/9 .444 20/52 .385 76/207 .367
    > 50 S. Milosevic 105/280 .375 4/27 .148 33/81 .405 142/388 .366
    >
    > Data is accurate as of 26/07/2004.
    >
    > * only players from the ''Top 5'' leagues, i.e. La Liga, Serie A, Premier
    > League, Bundesliga and Première Division were taken into consideration
    >
    > * players must have played in at least 100 competitive games at the
    > highest level (''Top 5'' leagues, European Cup and/or international
    > matches)
    >
    > * players must have won full caps for his respective country
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Chú Ro này rồi cũng đến sạt nghiệp vì gái gú, mỗi lần li dị là lại cưa đôi tài sản thì cày bao nhiêu cho đủ, một Mike Tyson thứ 2 chăng? giỏi chuyên môn nhưng "đầu đất" trong cuốc sống?
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Chú Ro này rồi cũng đến sạt nghiệp vì gái gú, mỗi lần li dị là lại cưa đôi tài sản thì cày bao nhiêu cho đủ, một Mike Tyson thứ 2 chăng? giỏi chuyên môn nhưng "đầu đất" trong cuốc sống?
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn có kẻ ko dám thừa nhận giọt máu của mình ở Napoli, chẳng biết nên gọi là đầu gì cho xứng đáng.
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn có kẻ ko dám thừa nhận giọt máu của mình ở Napoli, chẳng biết nên gọi là đầu gì cho xứng đáng.
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp cái bọn VnExpress này ngu vãi.... Vị hôn phu là thế nào?? Ặc ặc, phong hóa suy đồi...
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp cái bọn VnExpress này ngu vãi.... Vị hôn phu là thế nào?? Ặc ặc, phong hóa suy đồi...

Chia sẻ trang này