1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tables and results from Europe's World Cup 2002 qualifying groups

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi batistava, 02/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Group One (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points)
    Russia 8 5 2 1 11 5 17
    Slovenia 8 4 4 0 13 8 16
    Yugoslavia 8 4 3 1 15 5 15
    Switzerland 8 3 2 3 15 8 11
    Faroe Isles 8 2 1 5 6 17 7
    Luxembourg 8 0 0 8 2 19 0
    Played:
    02/09/00: Switzerland 0 Russia 1
    03/09/00: Faroe Islands 2 Slovenia 2; Luxemburg 0 Yugoslavia 2
    07/10/00: Switzerland 5 Faroe Islands 1; Luxemburg 1 Slovenia 2
    11/10/00: Russia 3 Luxemburg 0; Slovenia 2 Switzerland 2
    24/03/01: Luxemburg 0 Faroe Islands 2; Russia 1 Slovenia 1; Yugoslavia 1 Switzerland 1
    28/03/01: Russia 1 Faroe Islands 0; Switzerland 5 Luxemburg 0; Slovenia 1 Yugoslavia 1
    02/06/01: Russia 1 Yugoslavia 1; Faroe Islands 0 Switzerland 1; Slovenia 2 Luxemburg 0
    06/06/01: Faroe Islands 0 Yugoslavia 6, Switzerland 0 Slovenia 1, Luxembourg 1 Russia 2
    15/08/01: Yugoslavia 2 Faroe Islands 0
    01/09/01: Switzerland 1 Yugoslavia 2; Slovenia 2 Russia 1; Faroe Islands 1 Luxemburg 0
    To Play:
    05/09/01: Yugoslavia vs. Slovenia; Luxemburg vs. Switzerland; Faroe Islands vs. Russia
    06/10/01: Yugoslavia vs. Luxemburg; Russia vs. Switzerland; Slovenia vs. Faroe Islands
    Group Two
    Rep of Ireland 9 6 3 0 19 5 21
    Portugal 8 5 3 0 25 6 18
    Netherlands 8 4 2 2 21 9 14
    Estonia 8 2 2 4 10 16 8
    Cyprus 8 2 2 4 12 24 8
    Andorra 9 0 0 9 5 32 0
    Played:
    16/08/00: Estonia 1 Andorra 0
    02/09/00: Andorra 2 Cyprus 3; Netherlands 2 Rep of Ireland 2
    03/09/00: Estonia 1 Portugal 3
    07/10/00: Andorra 1 Estonia 2; Cyprus 0 Netherlands 4; Portugal 1 Rep of Ireland 1p
    11/10/00: Rep of Ireland 2 Estonia 0; Netherlands 0 Portugal 2
    15/11/00: Cyprus 5 Andorra 0
    28/02/01: Portugal 3 Andorra 0
    24/03/01: Cyprus 0 Rep of Ireland 4; Andorra 0 Netherlands 5
    28/03/01: Andorra 0 Rep of Ireland 3; Cyprus 2 Estonia 2; Portugal 2 Netherlands 2p
    02/06/01: Rep of Ireland 1 Portugal 1; Estonia 2 Netherlands 4
    06/06/01: Estonia 0 Rep of Ireland 2; Portugal 6 Cyprus 0
    15/08/01: Estonia 2 Cyprus 2
    01/09/01: Rep of Ireland 1 Netherlands 0, Andorra 1 Portugal 7, Rep of Ireland 1 Netherlands 0
    To Play:
    05/09/01: Netherlands vs. Estonia; Cyprus vs. Portugal
    06/10/01: Netherlands vs. Andorra; Portugal vs. Estonia; Rep of Ireland vs. Cyprusp
    Group Three
    Bulgaria 8 5 2 1 14 7 17
    Denmark 8 4 4 0 14 6 16
    Czech Republic 8 4 2 2 11 6 14
    Iceland 8 4 1 3 14 11 13
    Northern Ireland 8 1 2 5 7 12 5
    Malta 8 0 1 7 2 20 1
    Played:
    02/09/00: Northern Ireland 1 Malta 0; Iceland 1 Denmark 2; Bulgaria 0 Czech Republic 1
    07/10/00: Northern Ireland 1 Denmark 1; Czech Republic 4 Iceland 0; Bulgaria 3 Malta 0
    11/10/00: Malta 0 Czech Republic 0; Denmark 1 Bulgaria 1; Iceland 1 Northern Ireland 0
    24/03/01: Northern Ireland 0 Czech Republic 1; Bulgaria 2 Iceland 1; Malta 0 Denmark 5
    28/03/01: Bulgaria 4 Northern Ireland 3; Czech Republic 0 Denmark 0
    02/06/01: Iceland 3 Malta 0; Northern Ireland 0 Bulgaria 1; Denmark 2 Czech Republic 1
    06/06/01: Denmark 2 Malta 1; Czech Republic 3 Northern Ireland 1; Iceland 1 Bulgaria 1
    01/09/01: Iceland 3 Czech Republic 1; Malta 0 Bulgaria 2; Denmark 1 Northern Ireland 1
    To Play:
    05/09/01: Czech Republic vs. Malta; Bulgaria vs. Denmark; Northern Ireland vs. Iceland
    06/10/01: Czech Republic vs. Bulgaria; Denmark vs. Iceland; Malta vs. Northern Ireland
    Group Four
    Sweden 8 6 2 0 15 2 20
    Turkey 8 5 3 0 14 6 18
    Slovakia 8 3 2 3 7 7 11
    Macedonia 8 1 3 4 10 12 6
    Moldova 8 1 3 4 4 13 6
    Azerbaijan 8 1 1 6 3 13 4
    Played:
    02/09/00: Turkey 2 Moldova 0; Azerbaijan 0 Sweden 1
    03/09/00: Slovakia 2 Macedonia 0
    06/10/00: Macedonia 3 Azerbaijan 0
    07/10/00: Sweden 1 Turkey 1; Moldova 0 Slovakia 1
    11/10/00: Azerbaijan 0 Turkey 1; Moldova 0 Macedonia 0; Slovakia 0 Sweden 0
    24/03/01: Sweden 1 Macedonia 0; Azerbaijan 0 Moldova 0; Turkey 1 Slovakia 1
    28/03/01: Slovakia 3 Azerbaijan 1; Macedonia 1 Turkey 2; Moldova 0 Sweden 2
    02/06/01: Sweden 2 Slovakia 0; Turkey 3 Azerbaijan 0; Macedonia 2 Moldova 2
    06/06/01: Azerbaijan 2 Slovakia 0; Sweden 6 Moldavia 0; Turkey 3 Macedonia 3
    01/09/01: Macedonia 1 Sweden 2; Moldova 2 Azerbaijan 0; Slovakia 0 Turkey 1
    To Play:
    05/09/01: Turkey vs. Sweden; Slovakia vs. Moldova; Azerbaijan vs. Macedonia
    07/10/01: Macedonia vs. Slovakia; Moldova vs. Turkey; Sweden vs. Azerbaijan
    Group Five
    GROUP 5
    Poland 8 6 2 0 19 6 20
    Ukraine 8 3 4 1 9 7 13
    Belarus 8 3 3 2 8 9 12
    Wales 8 0 6 2 7 9 6
    Armenia 8 0 5 3 6 12 5
    Norway 8 0 4 4 5 11 4
    Played:
    02/09/00: Norway 0 Armenia 0; Belarus 2 Wales 1; Ukraine 1 Poland 3
    07/10/00: Wales 1 Norway 1; Armenia 2 Ukraine 3; Poland 3 Belarus 1
    11/10/00: Belarus 2 Armenia 1; Norway 0 Ukraine 1; Poland 0 Wales 0
    24/03/01: Norway 2 Poland 3; Ukraine 0 Belarus 0; Armenia 2 Wales 2
    28/03/01: Poland 4 Armenia 0; Wales 1 Ukraine 1; Belarus 2 Norway 1
    02/06/01: Armenia 0 Belarus 0; Wales 1 Poland 2; Ukraine 0 Norway 0
    06/06/01: Ukraine 1 Wales 1; Norway 1 Belarus 1; Armenia 1 Poland 1
    01/09/01: Belarus 0 Ukraine 2; Wales 0 Armenia 0; Poland 3 Norway 0
    To Play:
    05/09/01: Ukraine vs. Armenia; Belarus vs. Poland; Norway vs. Wales
    06/10/01: Wales vs. Belarus; Armenia vs. Norway; Poland vs. Ukraine
    Group Six
    Belgium 6 4 2 0 23 5 14
    Croatia 6 3 3 0 10 2 12
    Scotland 6 3 3 0 10 3 12
    Latvia 7 1 1 5 4 14 4
    San Marino 7 0 1 6 3 26 1
    Played:
    02/09/00: Latvia 0 Scotland 1; Belgium 0 Croatia 0
    07/10/00: San Marino 0 Scotland 2; Latvia 0 Belgium 4
    11/10/00: Croatia 1 Scotland 1
    15/11/00: San Marino 0 Latvia 1
    28/02/01: Belgium 10 (ten) San Marino 1
    24/03/01: Scotland 2 Belgium 2; Croatia 4 Latvia 1
    28/03/01: Scotland 4 San Marino 0
    02/06/01: Croatia 4 San Marino 0; Belgium 3 Latvia 1
    06/06/01: Lativa 0 Croatia 1; San Marino 1 Belgium 4
    01/09/01: Scotland 0 Croatia 0
    To Play
    05/09/01: San Marino vs. Croatia; Belgium vs. Scotland
    06/10/01: Croatia vs. Belgium; Scotland vs. Latvia
    Group Seven
    Spain 7 5 2 0 19 4 17
    Israel 7 3 2 2 10 6 11
    Austria 6 3 2 1 7 7 11
    Bosnia 6 1 2 3 7 10 5
    Liechtenstein 6 0 0 6 0 16 0
    Played
    02/09/00: Bosnia-Herzegovina 1 Spain 2
    03/09/00: Israel 2 Liechtenstein 0
    07/10/00: Liechtenstein 0 Austria 1; Spain 2 Israel 0
    11/10/00: Israel 3 Bosnia-Herzegovina 1; Austria 1 Spain 1
    24/03/01: Bosnia-Herzegovina 1 Austria 1; Spain 5 Liechtenstein 0
    28/03/01: Liechtenstein 0 Bosnia-Herzegovina 3; Austria 2 Israel 1
    02/06/01: Spain 4 Bosnia-Herzegovina 1; Liechtenstein 0 Israel 3
    06/06/01: Israel 1 Spain 1
    01/09/01: Spain 4 Austria 0, Bosnia-Herzegovina 0 Israel 0;
    To Play:
    05/09/01: Liechtenstein vs. Spain; Austria vs. Bosnia-Herzegovina
    07/10/01: Israel vs. Austria; Bosnia-Herzegovina vs. Liechtenstein
    Group Eight
    Italy 7 5 2 0 15 3 17
    Romania 6 4 0 2 7 6 12
    Hungary 6 2 2 2 14 10 8
    Georgia 6 2 0 4 9 11 6
    Lithuania 7 0 2 5 3 18 2
    Played
    03/09/00: Romania 1 Lithuania 0; Hungary 2 Italy 2
    07/10/00: Lithuania 0 Georgia 4; Italy 3 Romania 0
    11/10/00: Lithuania 1 Hungary 6; Italy 2 Georgia 0
    24/03/01: Hungary 1 Lithuania 1; Romania 0 Italy 2
    28/03/01: Georgia 0 Romania 2; Italy 4 Lithuania 0
    02/06/01: Romania 2 Hungary 0; Georgia 1 Italy 2
    06/06/01: Lithuania 1 Romania 2; Hungary 4 Georgia 1
    01/09/01: Georgia 3 Hungary 1; Lithuania 0 Italy 0
    To Play:
    05/09/01: Georgia vs. Lithuania; Hungary vs. Romania
    06/10/01: Italy vs. Hungary; Romania vs. Georgia
    Group Nine
    Germany 7 5 1 1 14 10 16
    England 6 4 1 1 12 4 13
    Finland 6 2 2 2 7 6 8
    Greece 6 2 0 4 4 10 6
    Albania 7 1 0 6 5 12 3
    Played:
    02/09/00: Finland 2 Albania 1; Germany 2 Greece 0
    07/10/00: England 0 Germany 1; Greece 1 Finland 0
    11/10/00: Finland 0 England 0; Albania 2 Greece 0
    24/03/01: England 2 Finland 1; Germany 2 Albania 1
    28/03/01: Albania 1 England 3; Greece 2 Germany 4
    02/06/01: Greece 1 Albania 0; Finland 2 Germany 2
    06/06/01; Greece 0 England 2; Albania 0 Germany 2
    01/09/01: Germany 1 England 5; Albania 0 Finland 2
    To Play:
    05/09/01: England vs. Albania; Finland vs. Greece
    06/10/01: Germany vs. Finland; England vs. Greece


    -------------------------------
    il Milan è il più
    -------------------------------
    Season 2001-2002
    Let's crash them all!

Chia sẻ trang này