1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắng Phanh động cơ ROSSI Gắn Với Hộp số

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi dongcorossi, 17/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongcorossi

    dongcorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Động Cơ Hộp Số Giảm Tốc Rossi – Công Ty Châu Thiên Chí Tư Vấn Cung Cấp Và Lắp Đặt
    Chau Thien Chi co.,ltd đại lý chính thức hãng ROSSI Ytaly tại Việt Nam chuyên tư vấn chọn động cơ hộp số giảm tốc theo yêu cầu sử dụng của khách hàng đồng thời là nhà cung cấp khắp thị trường việt nam các sản phẩm như: động cơ hộp số bộ giảm tốc Rossi Ytaly ở Việt Nam chuyên động cơ Rossi , phớt hộp số Rossi , Bộ giảm tốc , Thắng Phanh động cơ , Hop giam toc 1 cap banh rang nghieng , hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng côn răng thẳng , hộp số Rossi , Hộp giảm tốc đơn – đôi , Hộp số bánh vít trục vít Rossi

    CHÚ Ý: Hàng động cơ hộp số Rossi chúng tôi cung cấp được nhập trực tiếp từ hãng, có đầy đủ CO/CQ. Phân phối cho cả đơn vị thương mại cũng như khách hàng là nhà máy sử dụng trên toàn quốc.

    Phớt Hộp Số Rossi Loại Bánh Vít Trục Vít
    18 0,26 13,6 1,8 MR V 64 - 80 A 6 50 hộp số Rossi

    22,1 0,26 11,4 0,8 MR IV 40 - 71 B 4 12,54 x 25

    22,5 0,25 10,6 0,67 MR V 40 - 71 C 6 40 Động Cơ Rossi

    22,1 0,27 11,6 1,4 MR IV 50 - 71 B 4 12,54 x 25

    22,2 0,29 12,5 1,4 MR IV 50 - 71 C 6 12,54 x 16

    22,2 0,24 10,5 0,95 MR V 50 - 71 B 4 63 hộp số Rossi

    22,5 0,26 10,9 1,18 MR V 50 - 71 C 6 40

    22 0,29 12,7 2 MR IV 63 - 71 B 4 13,18 x 20

    22,2 0,26 11 1,6 MR V 63 - 71 B 4 63

    22,2 0,26 11 1,9 MR V 64 - 71 B 4 63 hộp số Rossi

    22,5 0,27 11,4 2 MR V 63 - 71 C 6 40

    22,5 0,27 11,4 2 MR V 63 - 80 A 6 40 Động Cơ Rossi

    27,6 0,27 9,4 1 MR IV 40 - 71 B 4 12,54 x 20

    Hộp Số ROSSI Loại Bánh Răng Côn Thẳng - Nghiêng
    28 0,25 8,6 0,71 MR V 40 - 71 B 4 50 hộp số Rossi

    28,1 0,26 8,9 0,9 MR V 40 - 71 C 6 32 hộp số Rossi

    27,6 0,28 9,5 1,8 MR IV 50 - 71 B 4 12,54 x 20 Động Cơ Rossi

    27,7 0,29 10,1 1,6 MR IV 50 - 80 A 6 12,03 x 16

    28 0,26 8,8 1,25 MR V 50 - 71 B 4 50

    28,1 0,27 9,1 1,6 MR V 50 - 71 C 6 32 hộp số Rossi

    28 0,27 9,2 2,12 MR V 63 - 71 B 4 50

    34,5 0,29 8,1 1,06 MR IV 40 - 71 B 4 12,54 x 16

    35 0,26 7,1 0,9 MR V 40 - 71 B 4 40

    36 0,27 7,2 1,12 MR V 40 - 71 C 6 25 hộp số Rossi

    34,5 0,3 8,2 1,9 MR IV 50 - 71 B 4 12,54 x 16

    35 0,27 7,4 1,6 MR V 50 - 71 B 4 40 Động Cơ Rossi

    36 0,28 7,4 2 MR V 50 - 71 C 6 25

    35 0,28 7,6 2,65 MR V 63 - 71 B 4 40 hộp số Rossi

    43,8 0,27 5,8 0,67 MR V 32 - 71 B 4 32

    Động Cơ Liền Hộp Số Giảm Tốc Rossi – Đơn Vị Tư Vấn Công Ty Châu Thiên Chí
    45 0,28 5,9 0,8 MR V 32 - 71 C 6 20 Động Cơ Rossi

    43,8 0,27 6 1,18 MR V 40 - 71 B 4 32

    45 0,28 5,9 1,4 MR V 40 - 71 C 6 20

    43,8 0,28 6,1 2 MR V 50 - 71 B 4 32 hộp số Rossi

    45 0,29 6,1 2,5 MR V 50 - 71 C 6 20 Động Cơ Rossi

    56 0,28 4,75 0,8 MR V 32 - 71 B 4 25

    56 0,28 4,82 1,5 MR V 40 - 71 B 4 25 hộp số Rossi

    56 0,29 4,93 2,65 MR V 50 - 71 B 4 25

    70 0,29 3,91 1 MR V 32 - 71 B 4 20

    70 0,29 3,96 1,8 MR V 40 - 71 B 4 20

    87,5 0,3 3,31 1,12 MR V 32 - 71 B 4 16

    87,5 0,31 3,36 1,9 MR V 40 - 71 B 4 16 hộp số Rossi

    108 0,31 2,75 1,25 MR V 32 - 71 B 4 13

    108 0,31 2,78 2,24 MR V 40 - 71 B 4 13 Động Cơ Rossi

    140 0,32 2,15 1,5 MR V 32 - 71 B 4 10

    140 0,32 2,17 2,8 MR V 40 - 71 B 4 10

    175 0,32 1,72 1,7 MR V 32 - 63 C 2 16 hộp số Rossi

    175 0,32 1,72 1,7 MR V 32 - 71 A 2 16

    175 0,32 1,74 2,8 MR V 40 - 71 A 2 16

    200 0,33 1,55 1,8 MR V 32 - 71 B 4 7 Động Cơ Rossi

    200 0,33 1,57 3,35 MR V 40 - 71 B 4 7

    Hộp Số Rossi – Các Model Sẵn Kho Châu Thiên Chí
    Contact: Quang Tấn Tel 0901.492.039 | Email: tan.pham@chauthienchi.com

    9,21 0,25 25,5 1,06 MR IV 63 - 71 B 4 13,8 x 40 hộp số Rossi

    9,21 0,25 25,5 1,25 MR IV 64 - 71 B 4 13,8 x 40 hộp số Rossi

    8,84 0,25 27 1,12 MR IV 63 - 71 C 6 13,18 x 32 Động Cơ Rossi

    8,84 0,25 27 1,32 MR IV 64 - 71 C 6 13,18 x 32

    9,21 0,25 26,3 2 MR IV 80 - 71 B 4 13,8 x 40

    9,21 0,25 26,3 2,36 MR IV 81 - 71 B 4 13,8 x 40 hộp số Rossi

    10,9 0,25 21,8 0,85 MR 2IV 50 - 71 B 4 15,15 x 25

    11 0,23 20,2 0,67 MR IV 50 - 71 B 4 12,54 x 50 hộp số Rossi

    11,1 0,25 21,2 0,8 MR IV 50 - 71 C 6 12,54 x 32

    11,5 0,25 21,1 1,4 MR IV 63 - 71 B 4 13,8 x 32 hộp số Rossi

    11,5 0,25 21,1 1,6 MR IV 64 - 71 B 4 13,8 x 32

    Động Cơ Rossi – Dong Co Các Model Sẵn Kho Châu Thiên Chí
    11,5 0,26 21,7 2,65 MR IV 80 - 71 B 4 13,8 x 32 Động Cơ Rossi

    13,6 0,26 18 1,06 MR 2IV 50 - 71 B 4 15,15 x 20

    13,8 0,25 17 0,85 MR IV 50 - 71 B 4 12,54 x 40 hộp số Rossi

    14,2 0,26 17,3 1,06 MR IV 50 - 71 C 6 12,54 x 25

    13,9 0,25 17,4 0,95 MR IV 50 - 80 A 6 12,03 x 32

    13,8 0,26 18 1,5 MR IV 63 - 71 B 4 13,18 x 32

    13,8 0,26 18 1,8 MR IV 64 - 71 B 4 13,18 x 32 hộp số Rossi

    14,3 0,24 16,2 1,18 MR V 63 - 71 C 6 63

    14,3 0,24 16,2 1,18 MR V 63 - 80 A 6 63 Động Cơ Rossi

    14,3 0,24 16,2 1,32 MR V 64 - 80 A 6 63

    14,3 0,25 16,8 2,24 MR V 80 - 80 A 6 63 hộp số Rossi

    17 0,28 15,8 1,12 MR 2IV 50 - 71 B 4 15,15 x 16

    17,7 0,26 14,1 0,71 MR IV 40 - 71 C 6 12,54 x 20

    17,3 0,26 14,2 1,12 MR IV 50 - 71 B 4 12,54 x 32

    17,7 0,27 14,3 1,32 MR IV 50 - 71 C 6 12,54 x 20 hộp số Rossi

    17,7 0,26 14,2 1,25 MR IV 50 - 80 A 6 12,03 x 25

    18 0,24 13 0,95 MR V 50 - 71 C 6 50 hộp số Rossi

    17,6 0,27 14,7 2 MR IV 63 - 71 B 4 13,18 x 25

    18 0,26 13,6 1,5 MR V 63 - 71 C 6 50 Động Cơ Rossi

    18 0,26 13,6 1,5 MR V 63 - 80 A 6 50

    215 0,32 1,42 1,9 MR V 32 - 63 C 2 13 hộp số Rossi

    215 0,32 1,42 1,9 MR V 32 - 71 A 2 13

    280 0,32 1,11 2,36 MR V 32 - 63 C 2 10

    Các Loại Motor Hộp Giảm Tốc Rossi Sử Dụng Cho Các Loại Băng Truyền Tải
    280 0,32 1,11 2,36 MR V 32 - 71 A 2 10

    400 0,33 0,79 2,8 MR V 32 - 63 C 2 7 hộp số Rossi

    400 0,33 0,79 2,8 MR V 32 - 71 A 2 7

    0,55 1,86 0,34 173 0,75 MR 2IV 100 - 80 B 6 12,1 x 40

    2,32 0,33 135 0,8 MR 2IV 100 - 80 A 4 12,1 x 50 Động Cơ Rossi

    2,33 0,35 143 0,95 MR 2IV 100 - 80 B 6 12,1 x 32

    2,89 0,35 114 1,06 MR 2IV 100 - 80 A 4 12,1 x 40

    2,98 0,37 117 1,25 MR 2IV 100 - 80 B 6 12,1 x 25 hộp số Rossi

    3,62 0,35 92 0,75 MR 2IV 80 - 71 C 4 12,1 x 32

    3,62 0,35 92 0,85 MR 2IV 81 - 71 C 4 12,1 x 32

    3,62 0,36 94 1,4 MR 2IV 100 - 80 A 4 12,1 x 32 Động Cơ Rossi

    3,56 0,37 99 1,5 MR 2IV 100 - 80 B 6 10,1 x 25

    3,76 0,34 85 1,06 MR IV 100 - 80 B 6 23,8 x 63 hộp số Rossi

    4,63 0,36 75 0,95 MR 2IV 80 - 71 C 4 12,1 x 25

    4,63 0,36 75 1,06 MR 2IV 81 - 71 C 4 12,1 x 25 Động Cơ Rossi

    4,33 0,35 76 0,75 MR 2IV 80 - 80 A 4 28,08 x 40

    4,33 0,35 76 0,9 MR 2IV 81 - 80 A 4 28,08 x 40 hộp số Rossi

    CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

    94 Phan văn Trị Gò Vấp TPHCM

    Hotline: 0901.492.039(Mr.Tấn)

    Email: tan.pham@chauthienchi.com

    Skype: live:tanchauthienchi

Chia sẻ trang này