1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The nap 4G 700Mb - Thẻ nạp 4G 2100Mb - Thẻ nạp 4G 1 năm. C90 căc kiểu.

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi simmobifone, 25/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simmobifone

    simmobifone Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1.230
    không có nhé 1000M thì có
    manhinh146 thích bài này.
  2. simmobifone

    simmobifone Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1.230
    pác nào cần cú alo nhé 0901598398
  3. Trunga

    Trunga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    6.766
  4. simmobifone

    simmobifone Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1.230
    Lên luôn bác nào cần alo 0901598398
    Trunga thích bài này.
  5. Dr_Chung

    Dr_Chung Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2016
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    192
    Sim số 1 bao nhiêu bạn?
    simmobifone thích bài này.
  6. ice_fog

    ice_fog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2013
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    4.355
    up
    simmobifone thích bài này.
  7. simmobifone

    simmobifone Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1.230
    1. 01.262.99.66.99 6800k
      like mạnh
  8. chamcham91

    chamcham91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    237
    1. 01.282.99.66.99 con này có đk gói c90 đc không bác vs giá bn
    simmobifone thích bài này.
  9. simmobifone

    simmobifone Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1.230
    Hihi bán hét rồi bác nhé
  10. simmobifone

    simmobifone Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1.230
    SIM TRẢ TRƯỚC ĐĂNG KÝ GÓI CÓ NGAY
    Hỗ trợ 50k khi mua sim và đăng ký gói C90
    Hoặc gói có 02GB/tháng/25k

    :drmMiễn Phí tất cả cuộc gọi nội mạng <20p
    :drmCó ngay 2G/ngày = 60G/tháng
    :drm50 phut gọi ngoại mạng miễn phí
    :drmPhí Duy trì 90k/tháng
    :drmNghe 1phút ngoại mạng tặng ngay 1000vnđ

    1. 0904.093.295 280k
    2. 0934.279.887 290k
    3. 0936.982.897 250k
    4. 0936.697.195 280k
    5. 0936.73.53.23 350k
    6. 0936.737.731 320k
    7. 0936.907.985 320k
    8. 0936.978.096 280k
    9. 0936.997.181 260k
    10. 0931.583.695 280k
    11. 0931.584.995 320k
    12. 0931,566,592 290k
    13. 0936.592.297 230k
    14. 0936.600.628 250k
    15. 0898.253.269 310k
    16. 0936.596.691 250k
    17. 0936.966.972 280k
    18. 0904,299.284 250k
    19. 0936.600.625 230k
    20. 0898.096.369 350k
    21. 0934.315.489 280k
    22. 0898.096.169 350k
    23. 0931,527,089 200k
    24. 090.6116,197 300k
    25. 0934,249,489 230k
    26. 0898.09.2469 260k
    27. 090.6116.597 300k
    28. 0898.299.869 350k
    29. 093.6886.654 280k
    30. 0898.281.069 230k
    31. 0898.092.069 230k
    32. 0904,26.11.10 320k
    33. 0936.693.392 350k
    34. 0906,116,591 230k
    35. 0898,26.01.69 350k
    36. 0931.566.597 290k
    37. 0898,269,089 300k
    38. 0901.579.791 320k
    39. 0934.398.895 280k
    40. 09.3663.3697 290k
    41. 0898.097.189 300k
    42. 0902.069.694 260k
    43. 0936.566.590 260k
    44. 090.6116.187 250k
    45. 0898.093.269 290k
    46. 090.6116.392 230k
    47. 0898.09.11.69350k
    48. 0898.09.05.69 350k
    49. 0936.922.930 230k
    50. 0936.566.582 290k
    51. 0931.510.489 250k
    52. 0898.09.24.89 320k
    53. 0934.398.897 290k
    54. 09.369.339.72 270k
    55. 0904.11.14.12 330k
    56. 0936.922.973 280k
    57. 0906.116.690 230k
    58. 0898,261,499 250k
    59. 0898,094,269 380k
    60. 0936,688,783 250k
    61. 0931,566,594 260k
    62. 0906,11.22.94 210k
    63. 0936,768,862 280k
    64. 0934,386,680 250k
    65. 0931,566,581 290k
    66. 0904,069,695 280k
    67. 0936,893,390 180k
    68. 0931,566,582 290k
    69. 0904,000,783 250k
    70. 0936,698,894 250k
    71. 0936,598,891 260k
    72. 0898.26.08.69 350k
    73. 0904,169,695 320k
    74. 0898,282,499 270k
    75. 0898,093,499 280k
    76. 0936,693,391 300k
    77. 0934,391,194 290k
    78. 0934,360,489 230k
    79. 0936,717,489 230k
    80. 0936,886,182 300k
    81. 0906,112,273 280k
    82. 0934,296,691 250k
    83. 0898,095,269 270k
    84. 0934,386,687 320k
    85. 0898,093,089 300k
    86. 0898,279,489 290k
    87. 0898.095.289 320k
    88. 0898,264,089 230k
    89. 0934,272,489 260k
    90. 0936.893.392 280k
    91. 0904,269,691 250k
    92. 0931,566,573 260k
    93. 0936.691.194 230k
    94. 0898,295,499 270k
    95. 0906,000,294 250k
    96. 0936,793,392 280k
    97. 0936,586,681 250k
    98. 0936,922,931 260k
    99. 0936,600,691 320k
    100. 0898,298,269 380k
    101. 0931,504,089 250k
    102. 0898,096,089 320k
    103. 0898.275.486 290k
    104. 0898.284.086 290k
    105. 0898.278.086 290k
    106. 0898.296.786 320k
    107. 0898.273.486 290k
    108. 0898.271.486 290k
    109. 0898.291.786 300k
    110. 0898.287.486 250k
    111. 0898.293.486 280k
    112. 0898.283.786 270k
    113. 0898.285.486 290k
    114. 0898.253.786 250k
    115. 0898.263.786 290k
    116. 0898.284.786 280k
    117. 0898.295.486 300k
    118. 0898.275.086 300k
    119. 0902.091.396 290k
    120. 0904.08.18.83 390k
    121. 0902.075.887 320k
    122. 0901.533.195 320k
    123. 0901.563.982 210k
    124. 0902.08.28.72 320k
    125. 0904.268.395 280k
    126. 0902.095.197 250k
    127. 0906.079.987 330k
    128. 0904.208.987 330k
    129. 0899.26.16.56 579k
    130. 0899.257.589 320k
    131. 0899.253.357 360k
    132. 0904.383.682 320k
    133. 0899.250.969 350k
    134. 0899.252.119 280k
    135. 0899.254.288 350k
    136. 0904.097.298 280k
    137. 0901.53.43.63 380k
    138. 0898.26.2019 900k
    139. 0898.26.20.23 350k
    140. 0898.262.287 290k
    141. 0898.26.6543 350k
    142. 0898.269.226 230k
    143. 0898.274.369 250k
    144. 0898.277.398 230k
    145. 0898.27.8884 320k
    146. 0898.28.11.78 350k
    147. 0904.118.193 230k
    148. 0898.285.182 250k
    149. 0904.091.597 280k
    150. 0898.265.357 350k
    151. 0898.288.771 280k
    152. 0898.295.765 300k
    153. 0904.133.187 250k
    154. 0898.29.6660 290k
    155. 0906.055.293 210k
    156. 0898.299.891 280k
    157. 0906.026.382 200k
    158. 0898.091.798 260k
    159. 0898.26.95.26 260k
    160. 0898.093.783 230k
    161. 0898.098.397 250k
    162. 0906.105.190 210k
    163. 0898.259.225 230k
    164. 0898.259.663 180k
    165. 0906.098.387 200k
    166. 0898.265.662 200k
    167. 0898.266.117 230k
    168. 0898.095.993 280k
    169. 0898.09.03.59 300k
    170. 0906.038.798 280k
    171. 0898.09.05.78 350k
    172. 0898.283.597 280k
    173. 0901.536.296 250k
    174. 0898.286.083 250k
    175. 0898.286.193 250k
    176. 0898.286.582 230k
    177. 0898.286.778 230k
    178. 0898.288.085 280k
    179. 0898.29.07.29 250k
    180. 0901.538.283 290k
    181. 0898.095.078 350k
    182. 0898.095.992 320k
    183. 0898.096.598 330k
    184. 0898.096.965 200k
    185. 0898.256.398 280k
    186. 0898.256.994 250k
    187. 0904.398.297 260k
    188. 0904.316.596 210k
    189. 0898.257.298 290k
    190. 0898.260.093 250k
    191. 0898.260.256 200k
    192. 0898.097.087 300k
    193. 0906.066.897 280k
    194. 0898.279.059 230k
    195. 0898.279.895 250k
    196. 0904.115.196 280k
    197. 0898.281.393 250k
    198. 0898.28.20.23 320k
    199. 0898.285.883 380k
    200. 0898.286.195 290k
    201. 0898.288.158 280k
    202. 0898.295.290 300k
    203. 0898.29.85.29 290k
    204. 0898.097.357 330k
    205. 0898.09.08.75 350k
    206. 0906.075.398 280k
    207. 0898.091.882 250k
    208. 0902.098.396 300k
    209. 0898.096.682 280k
    210. 0898.098.859 230k
    211. 0898.258.583 250k
    212. 090.606.3210 600k
    213. 0904.289.897 320k
    214. 0898.26.38.26 350k
    215. 0898.266.595 290k
    216. 0898.266.865 230k
    217. 0898.266.976 230k
    218. 0898.278.987 290k
    219. 0898.28.11.14 350k
    220. 0898.283.195 280k
    221. 0898.283.198 280k
    222. 0898.283.489 250k
    223. 0898.284.246 300k
    224. 0898.284.596 250k
    225. 0906.123.876 980k
    226. 0906.119.297 280k
    227. 0898.288.183 300k
    228. 0898.289.983 330k
    229. 0898.29.09.11 350k
    230. 0898.296.283 290k
    231. 0902.073.896 280k
    232. 0898.298.093 250k
    233. 0898.09.01.14 350k
    234. 0898.09.10.16 350k
    235. 0904.283.295 300k
    236. 0898.096.993 320k
    237. 0904.380.596 280k
    238. 0904.388.390 290k
    239. 0898.26.01.14 350k
    240. 0901.506.398 290k
    241. 0904.302.196 250k
    242. 0898.26.25.27 380k
    243. 0904.187.298 280k
    244. 0898.266.118 330k
    245. 0898.26.22.24 280k
    246. 0898.272.885 250k
    247. 0898.276.992 250k
    248. 0898.289.893 330k
    249. 0901.503.203 350k
    250. 0898.093.298 290k
    251. 0898.096.693 300k
    Lại Thêm lô này
    1. 936,691,195 300k
    2. 936,891,197 280k
    3. 936,793,394 210k
    4. 936,955,971 250k
    5. 936,955,970 250k
    6. 936,695,594 230k
    7. 936,955,982 280k
    8. 934,295,591 250k
    9. 936,695,592 250k
    10. 934,295,597 250k
    11. 934,295,593 250k
    12. 934,396,692 250k
    13. 936,896,694 230k
    14. 934,297,796 230k
    15. 934,397,795 250k
    16. 936,900,983 300k
    17. 936,690,097 260k
    18. 936,890,097 260k
    19. 936,590,092 250k
    20. 934,390,097 250k
    21. 904,190,097 250k
    22. 904,229,965 210k
    23. 936,996,895 320k
    24. 898,286,698 360k
    25. 898,099,598 380k
    26. 936,556,897 290k
    27. 898,289,598 800k
    28. 898,256,798 280k
    29. 898,259,798 290k
    30. 936,788,551 250k
    31. 898,258,698 300k
    32. 898,263,398 300k
    33. 936,992,273 300k
    34. 936,995,543 230k
    35. 936,996,645 210k
    36. 936,887,782 320k
    37. 934,388,774 250k
    38. 898,282,398 300k
    39. 936,620,005 280k
    40. 934,368,681 280k
    41. 936,768,684 280k
    42. 936,868,762 230k
    43. 936,868,976 210k
    44. 898,278,698 280k
    45. 898,281,698 320k
    46. 936,910,769 250k
    47. 934,353,769 230k
    48. 936,700,469 230k
    49. 936,957,069 230k
    50. 936,617,469 230k
    51. 936,740,969 250k
    52. 931,521,469 230k
    53. 936,810,069 250k
    54. 931,509,469 250k
    55. 934,305,469 230k
    56. 936,516,469 230k
    57. 936,950,469 250k
    58. 936,977,469 230k
    59. 936,671,469 230k
    60. 936,736,469 230k
    61. 934,291,469 210k
    62. 936,715,469 230k
    63. 936,718,069 210k
    64. 936,741,869 250k
    65. 934,20.08.69 350k
    66. 936,532,769 250k
    67. 936,710,769 250k
    68. 934,375,469 270k
    69. 936,537,769 250k
    70. 936,605,469 250k
    71. 936,538,469 250k
    72. 934,324,769 200k
    73. 936,532,169 250k
    74. 934,343,769 230k
    75. 936,704,469 180k
    76. 931,574,069 210k
    77. 934,384,769 180k
    78. 936,806,769 280k
    79. 934,364,769 200k
    80. 934,247,569 320k
    81. 936,756,469 280k
    82. 934,332,769 280k
    83. 936,703,069 230k
    84. 934,22.07.69 350k
    85. 936,728,469 280k
    86. 936,749,069 250k
    87. 936,861,769 230k
    88. 936,834,069 250k
    89. 936,570,469 230k
    90. 934,334,069 230k
    91. 936,577,069 230k
    92. 931,527,469 230k
    93. 936,840,769 230k
    94. 936,887,069 280k
    95. 936,787,769 250k
    96. 936,867,069 250k
    97. 936,985,769 280k
    98. 936,743,069 230k
    99. 936,907,069 250k
    100. 931,525,069 230k
    101. 936,528,769 250k
    102. 936,820,469 210k
    103. 934,28.07.69 350k
    104. 936,850,069 250k
    105. 934,364,269 230k
    106. 936,601,769 250k
    107. 936,763,469 200k
    108. 936,830,469 210k
    109. 936,542,869 230k
    110. 936,590,769 250k
    111. 936,994,069 250k
    112. 936,751,069 250k
    113. 931,512,069 200k
    114. 936,783,069 210k
    115. 936,837,469 230k
    116. 936,512,069 230k
    117. 936,774,069 230k
    118. 936,915,069 250k
    119. 931,503,469 230k đã pán
    120. 934,200,269 320k
    121. 936,874,769 250k
    122. 936,549,769 180k
    123. 936,570,069 250k
    124. 936,745,469230k
    125. 936,804,996 250k
    126. 931,575,489 210k
    127. 936,643,489 210k
    128. 934,374,189 290k
    129. 934,314,598 280k
    130. 934,241,598 280k
    131. 936,741,598 280k
    132. 936,807,598 350k
    133. 936,804,598 350k
    134. 936,730,598 300k
    135. 899,264,998 330k
    136. 899,259,098 290k
    137. 898,287,998 380k
    138. 898,273,998 380k
    139. 898,284,998 300k
    140. 898,253,998 320k
    141. 898,254,998 300k
    142. 898,256,198 320k
    143. 898,257,198 320k
    144. 898,297,198 330k
    145. 898,258,398 350k
    146. 898,296,398 350k
    147. 898,296,698 380k
    148. 898,295,398 320k
    SIM TRẢ TRƯỚC ĐĂNG KÝ GÓI CÓ NGAY Hỗ trợ 50k khi mua sim và đăng ký gói C90
    Hoặc gói có 02GB/tháng/25k


    :drmMiễn Phí tất cả cuộc gọi nội mạng <20p
    :drmCó ngay 2G/ngày = 60G/tháng
    :drm50 phut gọi ngoại mạng miễn phí
    :drmPhí Duy trì 90k/tháng
    :drmNghe 1phút ngoại mạng tặng ngay 1k

    1. 0904.27.1598 300k
    2. 0904.058.298 320k
    3. 0904.133.598 320k
    4. 0904,146,198 280k
    5. 0904,180,098 250k
    6. 0904,270,098 250k
    7. 0904.256.598 300k
    8. 0902,099,498 280k
    9. 0902,058.398 330k
    10. 0906.09.24.89 300k
    11. 09.365.222.75 250k
    12. 0931,57.000.5 250k
    13. 0936,5000.26 200k
    14. 0936,5000.82 200k
    15. 0934,3000.91 250k
    16. 0934,3000.97 280k
    17. 0931,5000.57 280k
    18. 0936,600,073 280k
    19. 093.67111.73 250k
    20. 093.67111.70 250k
    21. 09365.111.75 280k
    22. 0931.5111.73 280k
    23. 0934,22.29.21 320k
    24. 0906,053,769 250k
    25. 0902,031,069 300k
    26. 09.3423.3523 380k
    27. 0934,23.16.23 290k
    28. 0934,223,023 280k
    29. 0936,699,657 250k
    30. 0936,899,835 230k
    31. 0936,899,857 250k
    32. 0934,289,984 280k
    33. 0931,580,005 250k
    34. 0936,570,005 250k
    35. 0934,333,297 300k
    36. 0934,33.37.35 380k
    37. 0934,333,165 280k
    38. 0936,755,573 300k
    39. 0936,55.57.52 350k
    40. 0936,655,543 250k
    41. 0936,555,073 290k
    42. 0934,396,660 300k
    43. 0934,376,660 300k
    44. 0936,663,495 230k
    45. 0936,667,935 200k
    46. 0936,667,671 200k
    47. 0936,500,073 200k
    48. 0936,700,097 250k
    49. 0936,665,962 230k
    50. 093.666.77.91 300k
    51. 0936,663,835 200k
    52. 0904,008,769 250k
    53. 0934,22.20.27 380k
    54. 0934,22.23.20 350k
    55. 0936,802,224 180k
    56. 0931,522,245 230k
    57. 0931,522,294 230k
    58. 0904,297,489 250k
    59. 0904,370,589 280k
    60. 0906,081,489 250k
    61. 0901,503,869 290k
    62. 0904,286,469 300k
    63. 0904,12.07.69 350k
    64. 0936,667,692 300k
    65. 0936,667,392 300k
    66. 0936,663,895 320k
    67. 0936.93.2225 250k
    68. 0936.667.634 180k
    Toàn bộ sim trả trước đăng ký chính chủ
    0907.39.4953..950k
    0907.43.4953..950k
    0939.41.4953..950k
    0939.23.4953..950k
    0901.09.4953..960k
    0935.56.4953..950k
    0935.41.4953..950k
    0905.66.4953..1200k
    0905.88.4953..1200k

    01225.33.32.32 350k
    01222.35.25.25 500k
    01228.35.25.25 500k
    01225.36.26.26 600k
    01225.24.26.26 250k
    01225.24.29.29 300k
    01225.29.23.23 250k
    01228.26.23.23 250k
    01228.38.23.23 250k
    01228.32.23.23 350k
    01225.32.23.23 350k
    012.25.24.23.23 300k
    01222.38.25.25 350k
    01222.32.25.25 350k

    0901.516.919 150k
    0906.036.919 150k
    0904.37.8919 150k
    090.606.5929 150k
    0904.016.929 150k
    0902.014.929 120k
    0906.08.2959 150k
    0904.45.7959 200k
    0904.01.7969 350k
    0901.532.969 300k
    0904.364.989 320k
    0936.68.1909 150k
    0936.80.7919 180k
    0936.752.919 150k
    0936.754.929 100k
    0931.564.969 150k
    0936.514.969 150k
    0934.364.969 150k
    0936.574.989 150k
    0936.514.989 180k
    0898.283.959 150k
    0898.274.959 120k
    0898.27.09.59 180k
    0898.250.929 210k
    0898.253.929 200k
    0898.278.919 150k
    0898.267.909 150k
    0898.263.909 120k
    0898.264.909 120k
    0898.295.909 120k
    0898.258.909 120k
    0898.283.909 120k
    0898.254.909 120k
    0898.274.909 120k
    0898.27.1909 120k
    0898.25.3909 150k
    0899.25.6929 150k
    0899.26.1959 300k
    0904.168.733 79k
    0902064,933 79k
    0904.204.833 79k
    0904.427033 79k
    0901.576.133 79k
    0906.043.633 79k
    0904.099.433 79k
    0901.506.533 79k
    0904.490.133 79k
    0904.146.433 79k
    0904.31.11.05 ....

    Chi tiết liên hệ 0901598398

Chia sẻ trang này