1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOEFL score conversion table

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi TalibanCorpse, 03/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TalibanCorpse

    TalibanCorpse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ai có cái TOEFL score conversion table nào chuẩn chuẩn 1 chút cho mình với. Mình muốn tự chấm điểm 1 cách tương đối chính xác.
  2. Not_a_thing

    Not_a_thing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều loại table lắm, mỗi loại table dùng cho một loại tài liệu riêng. Bạn đang dùng tài liệu nào tôi sẽ gửi cho bạn converted score table của nó. ok
    Thân
    Not_a_thing
  3. TalibanCorpse

    TalibanCorpse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình ví dụ 1 tài liệu nhé: Peterson''s TOEFL success
    Nếu trong section II mà được 38/40 thì có đạt maximum score không nhỉ?
  4. Not_a_thing

    Not_a_thing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Give me ur ID at YH I''ll send you. Peterson''s............ :))
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Section one:
    Raw scores......................... Range of scaled score:
    48 - 50 ......................................... 65 - 68
    45 - 47 ......................................... 57 - 64
    42 - 44 ......................................... 55 - 57
    39 - 41 ..........................................54 - 55
    36 - 38 ..........................................52 - 54
    33 - 35 ......................................... 50 - 52
    30 - 32 ..........................................49 - 50
    27 - 29 ..........................................47 - 48
    24 - 26 ......................................... 45 - 47
    21 - 23 .......................................... 44 - 45
    18 - 20 .......................................... 42 - 44
    15 - 17 .......................................... 39 - 41
    12 - 14 .......................................... 36 - 38
    9 - 11 ............................................. 33 - 36
    6 - 8 ............................................... 29 - 32
    3 - 5 ................................................ 25 - 28
    0 - 2 ................................................ 23 - 24
    Section two:
    Raw score ............................. Range of scaled score
    39 - 40 ............................................. 64 - 68
    36 - 38 ............................................. 60 - 64
    34 - 35 ............................................. 57 - 59
    31 - 33 ............................................. 53 - 56
    29 - 30 ............................................. 50 - 52
    27 - 28 ............................................. 49 - 50
    24 - 26 ............................................. 48 - 49
    21 - 23 ............................................. 46 - 48
    18 - 20 ............................................. 43 - 45
    15 - 17 ............................................. 39 - 42
    12 - 14 ............................................. 36 - 38
    9 - 11 ............................................... 32 - 35
    6 - 8 ................................................. 28 - 32
    3 -5 .................................................. 24 - 27
    0 - 2 ................................................. 20 - 23
    Section three
    Raw scores......................... Range of scaled score:
    48 - 50 ......................................... 65 - 67
    45 - 47 ......................................... 57 - 64
    42 - 44 ......................................... 56 - 57
    39 - 41 ..........................................55 - 56
    36 - 38 ..........................................53 - 54
    33 - 35 ......................................... 51 - 52
    30 - 32 .......................................... 50 - 51
    27 - 29 .......................................... 48 - 49
    24 - 26 ......................................... 46 - 47
    21 - 23 .......................................... 44 - 45
    18 - 20 .......................................... 42 - 44
    15 - 17 .......................................... 39 - 41
    12 - 14 .......................................... 36 - 38
    9 - 11 ............................................. 33 - 36
    6 - 8 ............................................... 29 - 32
    3 - 5 ................................................ 25 - 28
    0 - 2 ................................................ 21 - 24

Chia sẻ trang này